検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/05/01 〜 05/05(火) 16:48| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 8 ↑ | 1位 | VOCALOID | 33pt. |
| 1 ↓ | 2位 | SoundHorizon | 32pt. |
| 5 ↑ | 3位 | 二次創作 | 31pt. |
| 16 ↑ | 4位 | オリジナル | 30pt. |
| 3 ↓ | 4位 | リボーン | 30pt. |
| 36 ↑ | 6位 | イナイレ | 29pt. |
| 31 ↑ | 7位 | 創作 | 27pt. |
| 4 ↓ | 8位 | 一次創作 | 26pt. |
| 20 ↑ | 8位 | ib | 26pt. |
| - ↑ | 8位 | 3dcg | 26pt. |
| 1 ↓ | 8位 | photoshop | 26pt. |
| 14 ↑ | 12位 | flash | 25pt. |
| 8 ↓ | 12位 | SAI | 25pt. |
| 19 ↑ | 14位 | fate | 24pt. |
| 27 ↑ | 14位 | 女性向け | 24pt. |
| 41 ↑ | 16位 | kof | 23pt. |
| - ↑ | 16位 | 漫画 | 23pt. |
| 21 ↑ | 18位 | 同人 | 22pt. |
| 41 ↑ | 18位 | key | 22pt. |
| 8 ↓ | 18位 | 個人サイト | 22pt. |
| 48 ↑ | 21位 | ドット | 21pt. |
| - ↑ | 21位 | BLEACH | 21pt. |
| 29 ↑ | 21位 | black | 21pt. |
| 7 ↓ | 24位 | kaito | 20pt. |
| - ↑ | 24位 | samurai7 | 20pt. |
| - ↑ | 24位 | ポケモン | 20pt. |
| - ↑ | 24位 | midi | 20pt. |
| 12 ↓ | 28位 | FE | 19pt. |
| - ↑ | 28位 | 小説 | 19pt. |
| - ↑ | 28位 | rkrn | 19pt. |
| - ↑ | 28位 | サクラ大戦 | 19pt. |
| 31 ↑ | 28位 | ico | 19pt. |
| - ↑ | 28位 | よろずサイト | 19pt. |
| 5 ↓ | 28位 | pixia | 19pt. |
| - ↑ | 35位 | ムーミン | 18pt. |
| - ↑ | 35位 | フェアリーテイル | 18pt. |
| - ↑ | 35位 | ポケ擬 | 18pt. |
| - ↑ | 38位 | 北欧神話 | 17pt. |
| 41 ↑ | 38位 | 携帯サイト | 17pt. |
| - ↑ | 38位 | ガンダム | 17pt. |
| 41 ↑ | 38位 | siren | 17pt. |
| - ↑ | 42位 | 全年齢対象 | 16pt. |
| 48 ↑ | 42位 | 創作中心 | 16pt. |
| - ↑ | 42位 | サッカー | 16pt. |
| 16 ↓ | 42位 | TOA | 16pt. |
| 41 ↓ | 42位 | 色鉛筆 | 16pt. |
| - ↑ | 42位 | ゼルダの伝説 | 16pt. |
| - ↑ | 42位 | 少年 | 16pt. |
| 16 ↓ | 42位 | undertale | 16pt. |
| 37 ↓ | 50位 | music | 15pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/04/23 〜 2026/05/01| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | photoshop | 68pt. |
| 1位 | SoundHorizon | 68pt. |
| 3位 | リボーン | 67pt. |
| 4位 | 一次創作 | 63pt. |
| 5位 | 二次創作 | 61pt. |
| 5位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | kaito | 59pt. |
| 8位 | VOCALOID | 53pt. |
| 8位 | vtuber | 53pt. |
| 8位 | SAI | 53pt. |
| 8位 | 個人サイト | 53pt. |
| 12位 | FE | 52pt. |
| 12位 | fantasy | 52pt. |
| 14位 | FinalFantasy | 51pt. |
| 14位 | flash | 51pt. |
| 16位 | TOA | 47pt. |
| 16位 | undertale | 47pt. |
| 16位 | オリジナル | 47pt. |
| 19位 | fate | 46pt. |
| 20位 | ib | 45pt. |
| 21位 | 同人 | 44pt. |
| 21位 | toheart2 | 44pt. |
| 23位 | マリオ | 43pt. |
| 24位 | 擬人化 | 42pt. |
| 25位 | ペルソナ | 41pt. |
| 25位 | 幕末 | 41pt. |
| 27位 | APH | 40pt. |
| 27位 | 女性向け | 40pt. |
| 29位 | black | 39pt. |
| 30位 | ハロウィン | 38pt. |
| 31位 | ico | 37pt. |
| 31位 | 創作 | 37pt. |
| 33位 | rpg | 36pt. |
| 33位 | ファンタジー | 36pt. |
| 33位 | wj | 36pt. |
| 36位 | イナイレ | 35pt. |
| 37位 | leaf | 34pt. |
| 37位 | ポップン | 34pt. |
| 37位 | けいおん! | 34pt. |
| 37位 | music | 34pt. |
| 41位 | 色鉛筆 | 32pt. |
| 41位 | key | 32pt. |
| 41位 | REBORN! | 32pt. |
| 41位 | 携帯サイト | 32pt. |
| 41位 | kof | 32pt. |
| 41位 | siren | 32pt. |
| 47位 | ragnarok | 31pt. |
| 48位 | ドット | 30pt. |
| 48位 | 創作中心 | 30pt. |
| 48位 | エヴァ | 30pt. |
