検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 09/27(日) 19:44| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 6 ↑ | 1位 | 戦国BASARA | 49pt. |
| 1 ↓ | 2位 | BLEACH | 48pt. |
| 9 ↑ | 3位 | fate | 44pt. |
| 15 ↑ | 4位 | flash | 39pt. |
| - ↑ | 5位 | 手塚治虫 | 38pt. |
| 3 ↓ | 6位 | VOCALOID | 37pt. |
| - ↑ | 7位 | pixia | 36pt. |
| 12 ↑ | 8位 | undertale | 35pt. |
| 9 ↑ | 8位 | ポケモン | 35pt. |
| - ↑ | 8位 | 歴史創作 | 35pt. |
| 7 ↓ | 8位 | 創作 | 35pt. |
| - ↑ | 12位 | 3dcg | 34pt. |
| 12→ | 12位 | wj | 34pt. |
| 30 ↑ | 14位 | FinalFantasy | 33pt. |
| - ↑ | 14位 | FE | 33pt. |
| 3 ↓ | 14位 | SoundHorizon | 33pt. |
| - ↑ | 17位 | APH | 32pt. |
| 16 ↓ | 17位 | tov | 32pt. |
| 18 ↓ | 19位 | TOA | 31pt. |
| - ↑ | 19位 | VitaminX | 31pt. |
| 1 ↓ | 21位 | リボーン | 30pt. |
| 18 ↓ | 21位 | オリジナル | 30pt. |
| - ↑ | 23位 | illustrator | 29pt. |
| 5 ↓ | 23位 | SAI | 29pt. |
| - ↑ | 23位 | 漫画 | 29pt. |
| 42 ↑ | 23位 | 日常 | 29pt. |
| 14 ↓ | 23位 | photoshop | 29pt. |
| 23 ↓ | 28位 | key | 28pt. |
| - ↑ | 28位 | youtube | 28pt. |
| - ↑ | 28位 | bump | 28pt. |
| - ↑ | 28位 | ARIA | 28pt. |
| 20 ↓ | 32位 | kaito | 27pt. |
| - ↑ | 32位 | エヴァ | 27pt. |
| - ↑ | 32位 | nl | 27pt. |
| - ↑ | 32位 | fgo | 27pt. |
| - ↑ | 32位 | livly | 27pt. |
| 16 ↓ | 32位 | 男性向け | 27pt. |
| - ↑ | 38位 | ib | 26pt. |
| - ↑ | 38位 | comitia | 26pt. |
| - ↑ | 38位 | ガンダム | 26pt. |
| - ↑ | 38位 | 講座 | 26pt. |
| 20 ↓ | 42位 | seed | 25pt. |
| - ↑ | 43位 | HTF | 24pt. |
| 38 ↓ | 43位 | vtuber | 24pt. |
| - ↑ | 43位 | doa | 24pt. |
| - ↑ | 46位 | 4コマ | 23pt. |
| - ↑ | 46位 | FF12 | 23pt. |
| - ↑ | 46位 | dff | 23pt. |
| 8 ↓ | 49位 | 個人サイト | 22pt. |
| 35 ↓ | 49位 | イナイレ | 22pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/14 〜 2026/09/22| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 76pt. |
| 1位 | BLEACH | 76pt. |
| 3位 | VOCALOID | 74pt. |
| 3位 | SoundHorizon | 74pt. |
| 5位 | SAI | 73pt. |
| 6位 | 戦国BASARA | 70pt. |
| 7位 | 創作 | 63pt. |
| 8位 | 個人サイト | 59pt. |
| 9位 | rpg | 58pt. |
| 9位 | ポケモン | 58pt. |
| 9位 | fate | 58pt. |
| 12位 | undertale | 54pt. |
| 12位 | wj | 54pt. |
| 14位 | photoshop | 53pt. |
| 15位 | flash | 52pt. |
| 16位 | tov | 51pt. |
| 16位 | 男性向け | 51pt. |
| 18位 | TOA | 49pt. |
| 18位 | オリジナル | 49pt. |
| 20位 | kaito | 48pt. |
| 20位 | 可愛い | 48pt. |
| 20位 | seed | 48pt. |
| 23位 | key | 47pt. |
| 24位 | かわいい | 46pt. |
| 24位 | ff7 | 46pt. |
| 24位 | 二次創作 | 46pt. |
| 24位 | 銀土 | 46pt. |
| 28位 | 男の娘 | 45pt. |
| 29位 | 退廃 | 44pt. |
| 30位 | FinalFantasy | 43pt. |
| 30位 | 同人 | 43pt. |
| 30位 | オリキャラ | 43pt. |
| 30位 | 女性向け | 43pt. |
| 30位 | fantasy | 43pt. |
| 35位 | 擬人化 | 40pt. |
| 35位 | イナイレ | 40pt. |
| 35位 | ワンピース | 40pt. |
| 38位 | ハリポタ | 39pt. |
| 38位 | 百合 | 39pt. |
| 38位 | vtuber | 39pt. |
| 38位 | glay | 39pt. |
| 42位 | 日常 | 38pt. |
| 43位 | ゲーム | 37pt. |
| 44位 | 覆面 | 36pt. |
| 44位 | アナログ | 36pt. |
| 46位 | 女性向 | 35pt. |
| 46位 | NARUTO | 35pt. |
| 46位 | 初心者歓迎 | 35pt. |
| 49位 | 黒子のバスケ | 34pt. |
| 50位 | 一次創作 | 33pt. |
