検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/07/12 〜 07/19(日) 17:46| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| - ↑ | 1位 | fantasy | 477pt. |
| 36 ↑ | 2位 | 猫 | 120pt. |
| - ↑ | 3位 | らき☆すた | 108pt. |
| - ↑ | 4位 | 乙女ゲーム | 106pt. |
| - ↑ | 5位 | 刀剣乱舞 | 101pt. |
| - ↑ | 6位 | 個人サイト | 96pt. |
| - ↑ | 7位 | 天使 | 78pt. |
| 7 ↓ | 8位 | SoundHorizon | 53pt. |
| 17 ↑ | 9位 | 創作 | 52pt. |
| - ↑ | 10位 | キャラクター | 49pt. |
| 25 ↑ | 11位 | オリジナル | 48pt. |
| 3 ↓ | 12位 | SAI | 47pt. |
| - ↑ | 13位 | ポケモン | 43pt. |
| 6 ↓ | 13位 | pixia | 43pt. |
| 13 ↓ | 15位 | 二次創作 | 42pt. |
| 14 ↓ | 15位 | 一次創作 | 42pt. |
| - ↑ | 15位 | tos | 42pt. |
| 14 ↓ | 15位 | photoshop | 42pt. |
| 19→ | 19位 | kaito | 41pt. |
| 31 ↑ | 19位 | TOA | 41pt. |
| 10 ↓ | 19位 | tov | 41pt. |
| - ↑ | 22位 | HUNTER×HUNTER | 40pt. |
| - ↑ | 23位 | jojo | 39pt. |
| 5 ↓ | 24位 | リボーン | 38pt. |
| 4 ↓ | 24位 | siren | 38pt. |
| 9 ↓ | 26位 | VOCALOID | 37pt. |
| 14 ↓ | 26位 | vtuber | 37pt. |
| 27 ↓ | 28位 | gothic | 36pt. |
| 11 ↓ | 28位 | fate | 36pt. |
| 7 ↓ | 30位 | toheart2 | 34pt. |
| - ↑ | 31位 | ペルソナ | 33pt. |
| - ↑ | 31位 | FF12 | 33pt. |
| - ↑ | 33位 | rpg | 32pt. |
| - ↑ | 33位 | ico | 32pt. |
| 31 ↓ | 35位 | fgo | 31pt. |
| 30 ↓ | 35位 | black | 31pt. |
| - ↑ | 35位 | アイマス | 31pt. |
| 41 ↑ | 38位 | fez | 30pt. |
| - ↑ | 38位 | 竜 | 30pt. |
| - ↑ | 38位 | 漫画 | 30pt. |
| - ↑ | 41位 | ふわふわ | 29pt. |
| 19 ↓ | 41位 | key | 29pt. |
| 47 ↑ | 41位 | 戦国BASARA | 29pt. |
| - ↑ | 44位 | NO.6 | 28pt. |
| 22 ↓ | 44位 | wj | 28pt. |
| 29 ↓ | 46位 | 3dcg | 27pt. |
| 12 ↓ | 46位 | flash | 27pt. |
| 36 ↓ | 46位 | P3P | 27pt. |
| - ↑ | 46位 | NARUTO | 27pt. |
| - ↑ | 50位 | FE | 26pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/07/04 〜 2026/07/12| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | 同人 | 130pt. |
| 2位 | 芸能人 | 101pt. |
| 3位 | SAI | 66pt. |
| 4位 | siren | 64pt. |
| 5位 | リボーン | 62pt. |
| 6位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | toheart2 | 59pt. |
| 7位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 9位 | VOCALOID | 58pt. |
| 10位 | tov | 49pt. |
| 11位 | fate | 48pt. |
| 12位 | flash | 47pt. |
| 13位 | 二次創作 | 46pt. |
| 14位 | 一次創作 | 45pt. |
| 14位 | vtuber | 45pt. |
| 14位 | photoshop | 45pt. |
| 17位 | VitaminX | 44pt. |
| 17位 | 創作 | 44pt. |
| 19位 | kaito | 42pt. |
| 19位 | key | 42pt. |
| 19位 | utau | 42pt. |
| 22位 | wj | 41pt. |
| 22位 | ガンダム | 41pt. |
| 24位 | leaf | 40pt. |
| 25位 | bump | 39pt. |
| 25位 | オリジナル | 39pt. |
| 27位 | gothic | 38pt. |
| 27位 | kof | 38pt. |
| 29位 | 3dcg | 37pt. |
| 30位 | black | 36pt. |
| 31位 | TOA | 35pt. |
| 31位 | fgo | 35pt. |
| 33位 | 三國無双 | 34pt. |
| 33位 | mgs | 34pt. |
| 33位 | rkrn | 34pt. |
| 36位 | saga | 33pt. |
| 36位 | FinalFantasy | 33pt. |
| 36位 | ゲーム | 33pt. |
| 36位 | 猫 | 33pt. |
| 36位 | P3P | 33pt. |
| 41位 | kanon | 32pt. |
| 41位 | doa | 32pt. |
| 41位 | fez | 32pt. |
| 44位 | FF9 | 31pt. |
| 45位 | .hack | 30pt. |
| 45位 | ロックマン | 30pt. |
| 47位 | 創作中心 | 29pt. |
| 47位 | 戦国BASARA | 29pt. |
| 49位 | ポケモン擬人化 | 28pt. |
| 49位 | BLEACH | 28pt. |
