検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 09/24(木) 19:42| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| - ↑ | 1位 | 手塚治虫 | 23pt. |
| 6 ↑ | 2位 | 戦国BASARA | 22pt. |
| 1 ↓ | 3位 | BLEACH | 20pt. |
| 1 ↓ | 4位 | リボーン | 17pt. |
| - ↑ | 4位 | illustrator | 17pt. |
| - ↑ | 4位 | pixia | 17pt. |
| 3 ↓ | 7位 | VOCALOID | 16pt. |
| - ↑ | 7位 | 3dcg | 16pt. |
| - ↑ | 7位 | APH | 16pt. |
| 38 ↑ | 7位 | vtuber | 16pt. |
| - ↑ | 7位 | youtube | 16pt. |
| - ↑ | 7位 | ARIA | 16pt. |
| 9 ↑ | 7位 | fate | 16pt. |
| 3 ↓ | 7位 | SoundHorizon | 16pt. |
| 18 ↑ | 15位 | TOA | 15pt. |
| 16 ↑ | 15位 | tov | 15pt. |
| - ↑ | 15位 | comitia | 15pt. |
| - ↑ | 18位 | bump | 14pt. |
| - ↑ | 18位 | livly | 14pt. |
| - ↑ | 18位 | 歴史創作 | 14pt. |
| - ↑ | 21位 | エヴァ | 13pt. |
| - ↑ | 21位 | プリキュア | 13pt. |
| - ↑ | 23位 | VitaminX | 12pt. |
| - ↑ | 23位 | fgo | 12pt. |
| - ↑ | 23位 | ib | 12pt. |
| 42 ↑ | 23位 | 日常 | 12pt. |
| - ↑ | 23位 | 講座 | 12pt. |
| 16 ↓ | 23位 | 男性向け | 12pt. |
| - ↑ | 29位 | 4コマ | 11pt. |
| 20 ↓ | 29位 | kaito | 11pt. |
| - ↑ | 29位 | FF12 | 11pt. |
| - ↑ | 29位 | dff | 11pt. |
| - ↑ | 29位 | kanon | 11pt. |
| 15 ↓ | 29位 | flash | 11pt. |
| - ↑ | 29位 | ヴェスペリア | 11pt. |
| 9 ↓ | 29位 | ポケモン | 11pt. |
| - ↑ | 29位 | FE | 11pt. |
| 18 ↓ | 29位 | オリジナル | 11pt. |
| - ↑ | 29位 | ガンダム | 11pt. |
| - ↑ | 40位 | HUNTER×HUNTER | 10pt. |
| 5 ↓ | 40位 | SAI | 10pt. |
| 12 ↓ | 40位 | undertale | 10pt. |
| 46 ↑ | 40位 | NARUTO | 10pt. |
| 35 ↓ | 40位 | イナイレ | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | doa | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | nl | 10pt. |
| 28 ↓ | 40位 | 男の娘 | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | rkrn | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | kof | 10pt. |
| 14 ↓ | 40位 | photoshop | 10pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/14 〜 2026/09/22| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 76pt. |
| 1位 | BLEACH | 76pt. |
| 3位 | VOCALOID | 74pt. |
| 3位 | SoundHorizon | 74pt. |
| 5位 | SAI | 73pt. |
| 6位 | 戦国BASARA | 70pt. |
| 7位 | 創作 | 63pt. |
| 8位 | 個人サイト | 59pt. |
| 9位 | rpg | 58pt. |
| 9位 | ポケモン | 58pt. |
| 9位 | fate | 58pt. |
| 12位 | undertale | 54pt. |
| 12位 | wj | 54pt. |
| 14位 | photoshop | 53pt. |
| 15位 | flash | 52pt. |
| 16位 | tov | 51pt. |
| 16位 | 男性向け | 51pt. |
| 18位 | TOA | 49pt. |
| 18位 | オリジナル | 49pt. |
| 20位 | kaito | 48pt. |
| 20位 | 可愛い | 48pt. |
| 20位 | seed | 48pt. |
| 23位 | key | 47pt. |
| 24位 | かわいい | 46pt. |
| 24位 | ff7 | 46pt. |
| 24位 | 二次創作 | 46pt. |
| 24位 | 銀土 | 46pt. |
| 28位 | 男の娘 | 45pt. |
| 29位 | 退廃 | 44pt. |
| 30位 | FinalFantasy | 43pt. |
| 30位 | 同人 | 43pt. |
| 30位 | オリキャラ | 43pt. |
| 30位 | 女性向け | 43pt. |
| 30位 | fantasy | 43pt. |
| 35位 | 擬人化 | 40pt. |
| 35位 | イナイレ | 40pt. |
| 35位 | ワンピース | 40pt. |
| 38位 | ハリポタ | 39pt. |
| 38位 | 百合 | 39pt. |
| 38位 | vtuber | 39pt. |
| 38位 | glay | 39pt. |
| 42位 | 日常 | 38pt. |
| 43位 | ゲーム | 37pt. |
| 44位 | 覆面 | 36pt. |
| 44位 | アナログ | 36pt. |
| 46位 | 女性向 | 35pt. |
| 46位 | NARUTO | 35pt. |
| 46位 | 初心者歓迎 | 35pt. |
| 49位 | 黒子のバスケ | 34pt. |
| 50位 | 一次創作 | 33pt. |
