検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/01/17 〜 01/19(月) 15:26| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 1→ | 1位 | VOCALOID | 20pt. |
| 23 ↑ | 2位 | rpg | 15pt. |
| 13 ↑ | 3位 | 二次創作 | 14pt. |
| 28 ↑ | 4位 | BLEACH | 13pt. |
| 4→ | 4位 | photoshop | 13pt. |
| 20 ↑ | 4位 | vtuber | 13pt. |
| 30 ↑ | 4位 | 漫画 | 13pt. |
| 30 ↑ | 8位 | オリジナル | 12pt. |
| 3 ↓ | 8位 | リボーン | 12pt. |
| - ↑ | 8位 | kaito | 12pt. |
| 38 ↑ | 8位 | fate | 12pt. |
| 5 ↓ | 8位 | flash | 12pt. |
| - ↑ | 8位 | HUNTER×HUNTER | 12pt. |
| - ↑ | 8位 | w-inds. | 12pt. |
| 13 ↑ | 8位 | SAI | 12pt. |
| - ↑ | 16位 | 鬼 | 11pt. |
| - ↑ | 16位 | 07-GHOST | 11pt. |
| 30 ↑ | 16位 | ib | 11pt. |
| 34 ↑ | 16位 | 3dcg | 11pt. |
| - ↑ | 16位 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 11pt. |
| - ↑ | 16位 | サクラ大戦 | 11pt. |
| - ↑ | 16位 | 金髪 | 11pt. |
| 2 ↓ | 16位 | SoundHorizon | 11pt. |
| 34 ↑ | 16位 | 個人サイト | 11pt. |
| 13 ↓ | 16位 | pixia | 11pt. |
| 28 ↑ | 26位 | 大神 | 10pt. |
| - ↑ | 26位 | 着物 | 10pt. |
| 8 ↓ | 26位 | NARUTO | 10pt. |
| 18 ↓ | 29位 | toheart2 | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | 4コマ | 9pt. |
| 38 ↑ | 29位 | ファンタジー | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | 男女CP | 9pt. |
| 12 ↓ | 29位 | 一次創作 | 9pt. |
| 48 ↑ | 29位 | TOA | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | バトル | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | HTF | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | 初音ミク | 9pt. |
| 20 ↓ | 29位 | 戦国BASARA | 9pt. |
| 23 ↓ | 29位 | ゼルダの伝説 | 9pt. |
| 23 ↓ | 29位 | ico | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | 女性向け | 9pt. |
| 8 ↓ | 29位 | ポケモン | 9pt. |
| - ↑ | 43位 | ワンパンマン | 8pt. |
| 48 ↑ | 43位 | saga | 8pt. |
| - ↑ | 43位 | 素材 | 8pt. |
| - ↑ | 43位 | ケモノ | 8pt. |
| - ↑ | 43位 | 女装 | 8pt. |
| - ↑ | 43位 | 芸人 | 8pt. |
| - ↑ | 43位 | 日常 | 8pt. |
| 43→ | 43位 | 獣人 | 8pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/01/09 〜 2026/01/17| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | VOCALOID | 71pt. |
| 2位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 3位 | リボーン | 57pt. |
| 4位 | photoshop | 51pt. |
| 5位 | flash | 49pt. |
| 5位 | mother | 49pt. |
| 7位 | nl | 47pt. |
| 8位 | ポケモン | 46pt. |
| 8位 | NARUTO | 46pt. |
| 8位 | 創作 | 46pt. |
| 11位 | ブログ | 45pt. |
| 12位 | 一次創作 | 44pt. |
| 13位 | SAI | 42pt. |
| 13位 | undertale | 42pt. |
| 13位 | 二次創作 | 42pt. |
| 13位 | fgo | 42pt. |
| 13位 | pixia | 42pt. |
| 18位 | tov | 41pt. |
| 18位 | toheart2 | 41pt. |
| 20位 | 戦国BASARA | 40pt. |
| 20位 | vtuber | 40pt. |
| 20位 | wj | 40pt. |
| 23位 | 擬人化 | 39pt. |
| 23位 | rpg | 39pt. |
| 23位 | APH | 39pt. |
| 23位 | ゼルダの伝説 | 39pt. |
| 23位 | ico | 39pt. |
| 28位 | BLEACH | 38pt. |
| 28位 | 大神 | 38pt. |
| 30位 | 漫画 | 37pt. |
| 30位 | オリジナル | 37pt. |
| 30位 | ib | 37pt. |
| 33位 | leaf | 36pt. |
| 34位 | FinalFantasy | 35pt. |
| 34位 | 3dcg | 35pt. |
| 34位 | jojo | 35pt. |
| 34位 | 個人サイト | 35pt. |
| 38位 | ファンタジー | 34pt. |
| 38位 | illustrator | 34pt. |
| 38位 | アナログ | 34pt. |
| 38位 | 忍者 | 34pt. |
| 38位 | fate | 34pt. |
| 43位 | ハリポタ | 33pt. |
| 43位 | key | 33pt. |
| 43位 | くま | 33pt. |
| 43位 | 獣人 | 33pt. |
| 43位 | siren | 33pt. |
| 48位 | ポケモン擬人化 | 32pt. |
| 48位 | saga | 32pt. |
| 48位 | TOA | 32pt. |
