検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/05/01 〜 05/07(木) 16:50| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 8 ↑ | 1位 | VOCALOID | 50pt. |
| 5 ↑ | 2位 | 二次創作 | 49pt. |
| 1 ↓ | 3位 | SoundHorizon | 47pt. |
| 16 ↑ | 4位 | オリジナル | 46pt. |
| 3 ↓ | 5位 | リボーン | 45pt. |
| 4 ↓ | 6位 | 一次創作 | 44pt. |
| 31 ↑ | 6位 | 創作 | 44pt. |
| 27 ↑ | 8位 | 女性向け | 43pt. |
| 1 ↓ | 9位 | photoshop | 42pt. |
| 14 ↑ | 10位 | flash | 41pt. |
| 8 ↓ | 10位 | SAI | 41pt. |
| 20 ↑ | 12位 | ib | 40pt. |
| 19 ↑ | 13位 | fate | 39pt. |
| 36 ↑ | 14位 | イナイレ | 38pt. |
| - ↑ | 15位 | 3dcg | 37pt. |
| - ↑ | 15位 | rkrn | 37pt. |
| 21 ↑ | 17位 | 同人 | 36pt. |
| - ↑ | 17位 | 漫画 | 36pt. |
| 48 ↑ | 19位 | ドット | 35pt. |
| 12 ↓ | 19位 | FE | 35pt. |
| 7 ↓ | 21位 | kaito | 34pt. |
| 33 ↑ | 22位 | ファンタジー | 33pt. |
| 8 ↓ | 22位 | 個人サイト | 33pt. |
| - ↑ | 24位 | BLEACH | 32pt. |
| 41 ↑ | 24位 | key | 32pt. |
| - ↑ | 24位 | ポケモン | 32pt. |
| 29 ↑ | 24位 | black | 32pt. |
| 41 ↑ | 24位 | kof | 32pt. |
| - ↑ | 29位 | midi | 31pt. |
| - ↑ | 29位 | よろずサイト | 31pt. |
| 5 ↓ | 29位 | pixia | 31pt. |
| 16 ↓ | 32位 | TOA | 30pt. |
| 41 ↑ | 32位 | 携帯サイト | 30pt. |
| - ↑ | 34位 | フェアリーテイル | 29pt. |
| 41 ↑ | 34位 | 色鉛筆 | 29pt. |
| 37 ↑ | 34位 | けいおん! | 29pt. |
| - ↑ | 34位 | samurai7 | 29pt. |
| 41 ↑ | 34位 | siren | 29pt. |
| 16 ↓ | 39位 | undertale | 28pt. |
| - ↑ | 39位 | 小説 | 28pt. |
| - ↑ | 39位 | ガンダム | 28pt. |
| 31 ↓ | 42位 | ico | 27pt. |
| 48 ↑ | 43位 | 創作中心 | 26pt. |
| - ↑ | 43位 | サクラ大戦 | 26pt. |
| - ↑ | 45位 | ゼルダの伝説 | 25pt. |
| - ↑ | 46位 | ムーミン | 24pt. |
| - ↑ | 46位 | ポケ擬 | 24pt. |
| 37 ↓ | 46位 | music | 24pt. |
| - ↑ | 49位 | 少年 | 23pt. |
| - ↑ | 50位 | ハリポタ | 22pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/04/23 〜 2026/05/01| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | photoshop | 68pt. |
| 1位 | SoundHorizon | 68pt. |
| 3位 | リボーン | 67pt. |
| 4位 | 一次創作 | 63pt. |
| 5位 | 二次創作 | 61pt. |
| 5位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | kaito | 59pt. |
| 8位 | VOCALOID | 53pt. |
| 8位 | vtuber | 53pt. |
| 8位 | SAI | 53pt. |
| 8位 | 個人サイト | 53pt. |
| 12位 | FE | 52pt. |
| 12位 | fantasy | 52pt. |
| 14位 | FinalFantasy | 51pt. |
| 14位 | flash | 51pt. |
| 16位 | TOA | 47pt. |
| 16位 | undertale | 47pt. |
| 16位 | オリジナル | 47pt. |
| 19位 | fate | 46pt. |
| 20位 | ib | 45pt. |
| 21位 | 同人 | 44pt. |
| 21位 | toheart2 | 44pt. |
| 23位 | マリオ | 43pt. |
| 24位 | 擬人化 | 42pt. |
| 25位 | ペルソナ | 41pt. |
| 25位 | 幕末 | 41pt. |
| 27位 | APH | 40pt. |
| 27位 | 女性向け | 40pt. |
| 29位 | black | 39pt. |
| 30位 | ハロウィン | 38pt. |
| 31位 | ico | 37pt. |
| 31位 | 創作 | 37pt. |
| 33位 | rpg | 36pt. |
| 33位 | ファンタジー | 36pt. |
| 33位 | wj | 36pt. |
| 36位 | イナイレ | 35pt. |
| 37位 | leaf | 34pt. |
| 37位 | ポップン | 34pt. |
| 37位 | けいおん! | 34pt. |
| 37位 | music | 34pt. |
| 41位 | 色鉛筆 | 32pt. |
| 41位 | key | 32pt. |
| 41位 | REBORN! | 32pt. |
| 41位 | 携帯サイト | 32pt. |
| 41位 | kof | 32pt. |
| 41位 | siren | 32pt. |
| 47位 | ragnarok | 31pt. |
| 48位 | ドット | 30pt. |
| 48位 | 創作中心 | 30pt. |
| 48位 | エヴァ | 30pt. |
