検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/08/13 〜 08/19(水) 18:10| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 2 ↑ | 1位 | SAI | 59pt. |
| 3 ↑ | 2位 | SoundHorizon | 56pt. |
| 13 ↑ | 2位 | pixia | 56pt. |
| 8 ↑ | 4位 | VOCALOID | 54pt. |
| - ↑ | 5位 | 戦国BASARA | 47pt. |
| 4 ↓ | 6位 | BLEACH | 45pt. |
| 40 ↑ | 7位 | vtuber | 44pt. |
| 6 ↓ | 7位 | wj | 44pt. |
| 30 ↑ | 9位 | オリジナル | 40pt. |
| 7 ↓ | 10位 | fate | 38pt. |
| 5 ↓ | 10位 | tov | 38pt. |
| 33 ↑ | 10位 | NARUTO | 38pt. |
| - ↑ | 13位 | kaito | 37pt. |
| - ↑ | 13位 | 3dcg | 37pt. |
| 13→ | 13位 | photoshop | 37pt. |
| 9 ↓ | 13位 | 創作 | 37pt. |
| - ↑ | 17位 | ゲーム | 36pt. |
| - ↑ | 18位 | black | 35pt. |
| 1 ↓ | 19位 | リボーン | 34pt. |
| - ↑ | 19位 | glay | 34pt. |
| - ↑ | 19位 | ragnarokonline | 34pt. |
| - ↑ | 22位 | FinalFantasy | 33pt. |
| 16 ↓ | 22位 | mother | 33pt. |
| - ↑ | 22位 | undertale | 33pt. |
| 12 ↓ | 25位 | ポケモン | 32pt. |
| - ↑ | 25位 | 初心者歓迎 | 32pt. |
| - ↑ | 27位 | w-inds. | 31pt. |
| 40 ↑ | 27位 | leaf | 31pt. |
| - ↑ | 29位 | FF9 | 30pt. |
| - ↑ | 29位 | 女性向け | 30pt. |
| 18 ↓ | 29位 | 個人サイト | 30pt. |
| - ↑ | 32位 | ib | 29pt. |
| - ↑ | 32位 | midi | 29pt. |
| - ↑ | 34位 | eva | 28pt. |
| 21 ↓ | 34位 | 二次創作 | 28pt. |
| 20 ↓ | 34位 | 一次創作 | 28pt. |
| 13 ↓ | 34位 | key | 28pt. |
| 29 ↓ | 38位 | 4コマ | 27pt. |
| 25 ↓ | 38位 | mother3 | 27pt. |
| - ↑ | 38位 | kanon | 27pt. |
| 16 ↓ | 41位 | FE | 26pt. |
| - ↑ | 41位 | Fate/Zero | 26pt. |
| - ↑ | 41位 | 擬人化 | 26pt. |
| - ↑ | 41位 | 百合 | 26pt. |
| - ↑ | 41位 | fgo | 26pt. |
| 46 ↑ | 41位 | TOA | 26pt. |
| - ↑ | 47位 | siren | 25pt. |
| 22 ↓ | 48位 | toheart2 | 24pt. |
| - ↑ | 48位 | イナイレ | 24pt. |
| - ↑ | 48位 | 土方 | 24pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/08/05 〜 2026/08/13| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 84pt. |
| 2位 | SAI | 77pt. |
| 3位 | SoundHorizon | 73pt. |
| 4位 | BLEACH | 68pt. |
| 5位 | tov | 65pt. |
| 6位 | wj | 63pt. |
| 7位 | fate | 62pt. |
| 8位 | VOCALOID | 61pt. |
| 9位 | 創作 | 59pt. |
| 10位 | kh | 57pt. |
| 11位 | HTF | 55pt. |
| 12位 | ポケモン | 54pt. |
| 13位 | key | 53pt. |
| 13位 | photoshop | 53pt. |
| 13位 | pixia | 53pt. |
| 16位 | FE | 52pt. |
| 16位 | mother | 52pt. |
| 18位 | youtube | 51pt. |
| 18位 | 個人サイト | 51pt. |
| 20位 | 一次創作 | 49pt. |
| 21位 | 二次創作 | 48pt. |
| 22位 | FF12 | 46pt. |
| 22位 | toheart2 | 46pt. |
| 22位 | ルパン三世 | 46pt. |
| 25位 | mother3 | 45pt. |
| 25位 | サスナル | 45pt. |
| 25位 | 四コマ | 45pt. |
| 25位 | 女性向 | 45pt. |
| 29位 | 4コマ | 44pt. |
| 30位 | 透明水彩 | 43pt. |
| 30位 | ファッション | 43pt. |
| 30位 | オリジナル | 43pt. |
| 33位 | 銀魂 | 42pt. |
| 33位 | illustrator | 42pt. |
| 33位 | NARUTO | 42pt. |
| 36位 | ハリポタ | 41pt. |
| 36位 | 戦国無双 | 41pt. |
| 36位 | 忍者 | 41pt. |
| 36位 | fantasy | 41pt. |
| 40位 | vtuber | 40pt. |
| 40位 | ねこみみ | 40pt. |
| 40位 | leaf | 40pt. |
| 43位 | 特撮 | 38pt. |
| 44位 | 荒川アンダーザブリッジ | 37pt. |
| 44位 | 遊戯王 | 37pt. |
| 46位 | 三國無双 | 36pt. |
| 46位 | TOA | 36pt. |
| 48位 | アイマス | 35pt. |
| 49位 | ボカロ | 34pt. |
| 50位 | ペルソナ | 33pt. |
