検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/08/13 〜 08/15(土) 18:07| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 13 ↑ | 1位 | pixia | 22pt. |
| 2→ | 2位 | SAI | 20pt. |
| 8 ↑ | 3位 | VOCALOID | 19pt. |
| 4→ | 4位 | BLEACH | 18pt. |
| 3 ↓ | 4位 | SoundHorizon | 18pt. |
| 40 ↑ | 6位 | vtuber | 17pt. |
| - ↑ | 7位 | 戦国BASARA | 15pt. |
| - ↑ | 8位 | FinalFantasy | 14pt. |
| - ↑ | 9位 | w-inds. | 12pt. |
| 5 ↓ | 9位 | tov | 12pt. |
| 6 ↓ | 9位 | wj | 12pt. |
| 1 ↓ | 12位 | リボーン | 11pt. |
| - ↑ | 12位 | glay | 11pt. |
| - ↑ | 12位 | ragnarokonline | 11pt. |
| 7 ↓ | 12位 | fate | 11pt. |
| - ↑ | 12位 | 同人 | 11pt. |
| 13 ↑ | 12位 | photoshop | 11pt. |
| - ↑ | 12位 | midi | 11pt. |
| 40 ↑ | 12位 | leaf | 11pt. |
| 18 ↑ | 12位 | 個人サイト | 11pt. |
| - ↑ | 12位 | 初心者歓迎 | 11pt. |
| - ↑ | 22位 | Fate/Zero | 10pt. |
| - ↑ | 22位 | eva | 10pt. |
| - ↑ | 22位 | fgo | 10pt. |
| 46 ↑ | 22位 | TOA | 10pt. |
| - ↑ | 22位 | ゲーム | 10pt. |
| - ↑ | 27位 | 擬人化 | 9pt. |
| - ↑ | 27位 | ff7 | 9pt. |
| - ↑ | 27位 | 百合 | 9pt. |
| - ↑ | 27位 | kanon | 9pt. |
| 20 ↓ | 27位 | 一次創作 | 9pt. |
| - ↑ | 27位 | あの花 | 9pt. |
| 13 ↓ | 27位 | key | 9pt. |
| - ↑ | 27位 | 3dcg | 9pt. |
| - ↑ | 27位 | かわいい | 9pt. |
| 16 ↓ | 27位 | mother | 9pt. |
| 9 ↓ | 27位 | 創作 | 9pt. |
| 40 ↑ | 27位 | ねこみみ | 9pt. |
| 16 ↓ | 39位 | FE | 8pt. |
| 30 ↓ | 39位 | オリジナル | 8pt. |
| 25 ↓ | 39位 | mother3 | 8pt. |
| - ↑ | 39位 | 土方 | 8pt. |
| - ↑ | 39位 | kaito | 8pt. |
| - ↑ | 39位 | FF9 | 8pt. |
| - ↑ | 39位 | ib | 8pt. |
| - ↑ | 39位 | black | 8pt. |
| 33 ↓ | 39位 | illustrator | 8pt. |
| 22 ↓ | 39位 | ルパン三世 | 8pt. |
| - ↑ | 39位 | 猫耳 | 8pt. |
| - ↑ | 39位 | siren | 8pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/08/05 〜 2026/08/13| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 84pt. |
| 2位 | SAI | 77pt. |
| 3位 | SoundHorizon | 73pt. |
| 4位 | BLEACH | 68pt. |
| 5位 | tov | 65pt. |
| 6位 | wj | 63pt. |
| 7位 | fate | 62pt. |
| 8位 | VOCALOID | 61pt. |
| 9位 | 創作 | 59pt. |
| 10位 | kh | 57pt. |
| 11位 | HTF | 55pt. |
| 12位 | ポケモン | 54pt. |
| 13位 | key | 53pt. |
| 13位 | photoshop | 53pt. |
| 13位 | pixia | 53pt. |
| 16位 | FE | 52pt. |
| 16位 | mother | 52pt. |
| 18位 | youtube | 51pt. |
| 18位 | 個人サイト | 51pt. |
| 20位 | 一次創作 | 49pt. |
| 21位 | 二次創作 | 48pt. |
| 22位 | FF12 | 46pt. |
| 22位 | toheart2 | 46pt. |
| 22位 | ルパン三世 | 46pt. |
| 25位 | mother3 | 45pt. |
| 25位 | サスナル | 45pt. |
| 25位 | 四コマ | 45pt. |
| 25位 | 女性向 | 45pt. |
| 29位 | 4コマ | 44pt. |
| 30位 | 透明水彩 | 43pt. |
| 30位 | ファッション | 43pt. |
| 30位 | オリジナル | 43pt. |
| 33位 | 銀魂 | 42pt. |
| 33位 | illustrator | 42pt. |
| 33位 | NARUTO | 42pt. |
| 36位 | ハリポタ | 41pt. |
| 36位 | 戦国無双 | 41pt. |
| 36位 | 忍者 | 41pt. |
| 36位 | fantasy | 41pt. |
| 40位 | vtuber | 40pt. |
| 40位 | ねこみみ | 40pt. |
| 40位 | leaf | 40pt. |
| 43位 | 特撮 | 38pt. |
| 44位 | 荒川アンダーザブリッジ | 37pt. |
| 44位 | 遊戯王 | 37pt. |
| 46位 | 三國無双 | 36pt. |
| 46位 | TOA | 36pt. |
| 48位 | アイマス | 35pt. |
| 49位 | ボカロ | 34pt. |
| 50位 | ペルソナ | 33pt. |
