検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/07/04 〜 07/11(土) 17:38| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 32 ↑ | 1位 | 同人 | 130pt. |
| - ↑ | 2位 | 芸能人 | 101pt. |
| 1 ↓ | 3位 | SAI | 66pt. |
| - ↑ | 4位 | siren | 64pt. |
| 7 ↑ | 5位 | リボーン | 62pt. |
| 4 ↓ | 6位 | pixia | 61pt. |
| 4 ↓ | 7位 | toheart2 | 59pt. |
| 15 ↑ | 7位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 6 ↓ | 9位 | VOCALOID | 58pt. |
| 3 ↓ | 10位 | tov | 49pt. |
| 32 ↑ | 11位 | fate | 48pt. |
| 40 ↑ | 12位 | flash | 47pt. |
| 11 ↓ | 13位 | 二次創作 | 46pt. |
| 28 ↑ | 14位 | 一次創作 | 45pt. |
| - ↑ | 14位 | vtuber | 45pt. |
| 18 ↑ | 14位 | photoshop | 45pt. |
| 9 ↓ | 17位 | VitaminX | 44pt. |
| 7 ↓ | 17位 | 創作 | 44pt. |
| 43 ↑ | 19位 | kaito | 42pt. |
| 38 ↑ | 19位 | key | 42pt. |
| 15 ↓ | 19位 | utau | 42pt. |
| 26 ↑ | 22位 | wj | 41pt. |
| 38 ↑ | 22位 | ガンダム | 41pt. |
| - ↑ | 24位 | leaf | 40pt. |
| 43 ↑ | 25位 | bump | 39pt. |
| 14 ↓ | 25位 | オリジナル | 39pt. |
| 28 ↑ | 27位 | gothic | 38pt. |
| 13 ↓ | 27位 | kof | 38pt. |
| - ↑ | 29位 | 3dcg | 37pt. |
| 43 ↑ | 30位 | black | 36pt. |
| 43 ↑ | 31位 | TOA | 35pt. |
| 49 ↑ | 31位 | fgo | 35pt. |
| - ↑ | 33位 | 三國無双 | 34pt. |
| 18 ↓ | 33位 | mgs | 34pt. |
| 42 ↑ | 33位 | rkrn | 34pt. |
| 18 ↓ | 36位 | saga | 33pt. |
| 15 ↓ | 36位 | FinalFantasy | 33pt. |
| - ↑ | 36位 | ゲーム | 33pt. |
| 32 ↓ | 36位 | 猫 | 33pt. |
| - ↑ | 36位 | P3P | 33pt. |
| - ↑ | 41位 | kanon | 32pt. |
| 9 ↓ | 41位 | doa | 32pt. |
| 12 ↓ | 41位 | fez | 32pt. |
| - ↑ | 44位 | FF9 | 31pt. |
| 24 ↓ | 45位 | .hack | 30pt. |
| - ↑ | 45位 | ロックマン | 30pt. |
| - ↑ | 47位 | 創作中心 | 29pt. |
| 23 ↓ | 47位 | 戦国BASARA | 29pt. |
| - ↑ | 49位 | ポケモン擬人化 | 28pt. |
| - ↑ | 49位 | BLEACH | 28pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/06/26 〜 2026/07/04| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | SAI | 388pt. |
| 2位 | 百合 | 110pt. |
| 3位 | tov | 80pt. |
| 4位 | toheart2 | 62pt. |
| 4位 | pixia | 62pt. |
| 6位 | VOCALOID | 61pt. |
| 7位 | リボーン | 59pt. |
| 7位 | 創作 | 59pt. |
| 9位 | VitaminX | 58pt. |
| 9位 | doa | 58pt. |
| 11位 | 二次創作 | 57pt. |
| 12位 | fez | 55pt. |
| 13位 | kof | 54pt. |
| 14位 | オリジナル | 53pt. |
| 15位 | FinalFantasy | 52pt. |
| 15位 | utau | 52pt. |
| 15位 | SoundHorizon | 52pt. |
| 18位 | saga | 51pt. |
| 18位 | mgs | 51pt. |
| 18位 | 神秘的 | 51pt. |
| 18位 | iphone | 51pt. |
| 18位 | photoshop | 51pt. |
| 23位 | 戦国BASARA | 50pt. |
| 24位 | .hack | 49pt. |
| 24位 | ドラえもん | 49pt. |
| 26位 | undertale | 48pt. |
| 26位 | wj | 48pt. |
| 28位 | 一次創作 | 47pt. |
| 28位 | gothic | 47pt. |
| 28位 | 創作漫画 | 47pt. |
| 28位 | 女装少年 | 47pt. |
| 32位 | eva | 46pt. |
| 32位 | perfume | 46pt. |
| 32位 | 悪魔 | 46pt. |
| 32位 | 同人 | 46pt. |
| 32位 | fate | 46pt. |
| 32位 | 猫 | 46pt. |
| 38位 | key | 45pt. |
| 38位 | ガンダム | 45pt. |
| 40位 | flash | 44pt. |
| 40位 | お兄さん | 44pt. |
| 42位 | rkrn | 43pt. |
| 43位 | kaito | 42pt. |
| 43位 | TOA | 42pt. |
| 43位 | オーディンスフィア | 42pt. |
| 43位 | bump | 42pt. |
| 43位 | pandorahearts | 42pt. |
| 43位 | black | 42pt. |
| 49位 | 健全 | 38pt. |
| 49位 | fgo | 38pt. |
