検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/07/12 〜 07/15(水) 17:39| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| - ↑ | 1位 | fantasy | 455pt. |
| 36 ↑ | 2位 | 猫 | 101pt. |
| - ↑ | 3位 | らき☆すた | 99pt. |
| - ↑ | 4位 | 刀剣乱舞 | 90pt. |
| - ↑ | 5位 | 個人サイト | 72pt. |
| - ↑ | 6位 | キャラクター | 34pt. |
| - ↑ | 7位 | jojo | 24pt. |
| - ↑ | 8位 | HUNTER×HUNTER | 21pt. |
| 3 ↓ | 9位 | SAI | 20pt. |
| 17 ↑ | 9位 | 創作 | 20pt. |
| 11→ | 11位 | fate | 19pt. |
| - ↑ | 11位 | ポケモン | 19pt. |
| 25 ↑ | 13位 | オリジナル | 18pt. |
| - ↑ | 13位 | ふわふわ | 18pt. |
| 9 ↓ | 15位 | VOCALOID | 17pt. |
| 31 ↑ | 15位 | TOA | 17pt. |
| 14 ↓ | 15位 | photoshop | 17pt. |
| 7 ↓ | 15位 | SoundHorizon | 17pt. |
| 13 ↓ | 19位 | 二次創作 | 16pt. |
| 14 ↓ | 19位 | 一次創作 | 16pt. |
| - ↑ | 19位 | tos | 16pt. |
| 6 ↓ | 19位 | pixia | 16pt. |
| 7 ↓ | 23位 | toheart2 | 15pt. |
| 31 ↑ | 23位 | fgo | 15pt. |
| - ↑ | 23位 | ico | 15pt. |
| 36 ↑ | 23位 | P3P | 15pt. |
| - ↑ | 23位 | 漫画 | 15pt. |
| 4 ↓ | 23位 | siren | 15pt. |
| - ↑ | 29位 | NO.6 | 14pt. |
| 30 ↑ | 29位 | black | 14pt. |
| 14 ↓ | 29位 | vtuber | 14pt. |
| - ↑ | 29位 | 竜 | 14pt. |
| 5 ↓ | 33位 | リボーン | 13pt. |
| - ↑ | 33位 | moe | 13pt. |
| - ↑ | 33位 | rpg | 13pt. |
| 19 ↓ | 33位 | kaito | 13pt. |
| 10 ↓ | 33位 | tov | 13pt. |
| - ↑ | 33位 | アイマス | 13pt. |
| - ↑ | 39位 | ペルソナ | 12pt. |
| - ↑ | 39位 | 素材 | 12pt. |
| 27 ↓ | 39位 | gothic | 12pt. |
| 41 ↑ | 39位 | fez | 12pt. |
| - ↑ | 39位 | うさ耳 | 12pt. |
| - ↑ | 44位 | 人外 | 11pt. |
| 49 ↑ | 44位 | ポケモン擬人化 | 11pt. |
| - ↑ | 44位 | FF12 | 11pt. |
| 1 ↓ | 44位 | 同人 | 11pt. |
| - ↑ | 44位 | HTF | 11pt. |
| - ↑ | 44位 | アナログ | 11pt. |
| 41 ↓ | 50位 | doa | 10pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/07/04 〜 2026/07/12| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | 同人 | 130pt. |
| 2位 | 芸能人 | 101pt. |
| 3位 | SAI | 66pt. |
| 4位 | siren | 64pt. |
| 5位 | リボーン | 62pt. |
| 6位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | toheart2 | 59pt. |
| 7位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 9位 | VOCALOID | 58pt. |
| 10位 | tov | 49pt. |
| 11位 | fate | 48pt. |
| 12位 | flash | 47pt. |
| 13位 | 二次創作 | 46pt. |
| 14位 | 一次創作 | 45pt. |
| 14位 | vtuber | 45pt. |
| 14位 | photoshop | 45pt. |
| 17位 | VitaminX | 44pt. |
| 17位 | 創作 | 44pt. |
| 19位 | kaito | 42pt. |
| 19位 | key | 42pt. |
| 19位 | utau | 42pt. |
| 22位 | wj | 41pt. |
| 22位 | ガンダム | 41pt. |
| 24位 | leaf | 40pt. |
| 25位 | bump | 39pt. |
| 25位 | オリジナル | 39pt. |
| 27位 | gothic | 38pt. |
| 27位 | kof | 38pt. |
| 29位 | 3dcg | 37pt. |
| 30位 | black | 36pt. |
| 31位 | TOA | 35pt. |
| 31位 | fgo | 35pt. |
| 33位 | 三國無双 | 34pt. |
| 33位 | mgs | 34pt. |
| 33位 | rkrn | 34pt. |
| 36位 | saga | 33pt. |
| 36位 | FinalFantasy | 33pt. |
| 36位 | ゲーム | 33pt. |
| 36位 | 猫 | 33pt. |
| 36位 | P3P | 33pt. |
| 41位 | kanon | 32pt. |
| 41位 | doa | 32pt. |
| 41位 | fez | 32pt. |
| 44位 | FF9 | 31pt. |
| 45位 | .hack | 30pt. |
| 45位 | ロックマン | 30pt. |
| 47位 | 創作中心 | 29pt. |
| 47位 | 戦国BASARA | 29pt. |
| 49位 | ポケモン擬人化 | 28pt. |
| 49位 | BLEACH | 28pt. |
