検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/30 〜 10/06(火) 19:53| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 6 ↑ | 1位 | BLEACH | 62pt. |
| 16 ↑ | 2位 | tov | 57pt. |
| 16 ↑ | 3位 | リボーン | 53pt. |
| 10 ↑ | 4位 | VOCALOID | 52pt. |
| 20 ↑ | 4位 | ポケモン | 52pt. |
| 16 ↑ | 6位 | SAI | 51pt. |
| 16 ↑ | 7位 | SoundHorizon | 50pt. |
| 20 ↑ | 7位 | wj | 50pt. |
| 20 ↑ | 9位 | photoshop | 48pt. |
| 31 ↑ | 10位 | undertale | 46pt. |
| 35 ↑ | 11位 | key | 45pt. |
| - ↑ | 12位 | rpg | 44pt. |
| 12→ | 12位 | pixia | 44pt. |
| 11 ↓ | 14位 | fate | 42pt. |
| 25 ↑ | 14位 | 創作 | 42pt. |
| 13 ↓ | 16位 | APH | 41pt. |
| - ↑ | 17位 | fantasy | 40pt. |
| 25 ↑ | 18位 | FinalFantasy | 39pt. |
| 20 ↑ | 18位 | TOA | 39pt. |
| 25 ↑ | 18位 | flash | 39pt. |
| - ↑ | 18位 | leaf | 39pt. |
| 42 ↑ | 22位 | 二次創作 | 38pt. |
| 43 ↑ | 22位 | nl | 38pt. |
| 37 ↑ | 24位 | illustrator | 37pt. |
| 8 ↓ | 24位 | 戦国BASARA | 37pt. |
| 37 ↑ | 26位 | エヴァ | 36pt. |
| 28 ↑ | 26位 | 3dcg | 36pt. |
| - ↑ | 26位 | design | 36pt. |
| - ↑ | 29位 | moe | 35pt. |
| 43 ↑ | 29位 | kaito | 35pt. |
| - ↑ | 29位 | 和服 | 35pt. |
| - ↑ | 29位 | ib | 35pt. |
| 30 ↑ | 29位 | VitaminX | 35pt. |
| - ↑ | 34位 | toheart2 | 34pt. |
| - ↑ | 34位 | ff6 | 34pt. |
| - ↑ | 34位 | mgs | 34pt. |
| - ↑ | 34位 | gimp | 34pt. |
| - ↑ | 38位 | vtuber | 33pt. |
| - ↑ | 38位 | 個人サイト | 33pt. |
| - ↑ | 40位 | ragnarokonline | 32pt. |
| - ↑ | 41位 | コードギアス | 31pt. |
| - ↑ | 41位 | ff7 | 31pt. |
| - ↑ | 41位 | clannad | 31pt. |
| 35 ↓ | 44位 | seed | 30pt. |
| - ↑ | 44位 | 版権中心 | 30pt. |
| - ↑ | 46位 | 百合 | 29pt. |
| - ↑ | 46位 | kanon | 29pt. |
| - ↑ | 46位 | iphone | 29pt. |
| - ↑ | 49位 | eva | 28pt. |
| 43 ↓ | 49位 | 男の娘 | 28pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 2026/09/30| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | うちの子 | 189pt. |
| 2位 | ゴスロリ | 143pt. |
| 3位 | deathnote | 126pt. |
| 4位 | ふわふわ | 118pt. |
| 5位 | 人外 | 115pt. |
| 6位 | BLEACH | 67pt. |
| 7位 | ハンターハンター | 66pt. |
| 8位 | 戦国BASARA | 61pt. |
| 9位 | カービィ | 56pt. |
| 10位 | VOCALOID | 53pt. |
| 11位 | fate | 52pt. |
| 12位 | pixia | 50pt. |
| 13位 | APH | 49pt. |
| 13位 | 手塚治虫 | 49pt. |
| 13位 | 和風ファンタジー | 49pt. |
| 16位 | リボーン | 47pt. |
| 16位 | SAI | 47pt. |
| 16位 | tov | 47pt. |
| 16位 | SoundHorizon | 47pt. |
| 20位 | TOA | 46pt. |
| 20位 | ポケモン | 46pt. |
| 20位 | wj | 46pt. |
| 20位 | photoshop | 46pt. |
| 20位 | 歴史創作 | 46pt. |
| 25位 | FinalFantasy | 45pt. |
| 25位 | flash | 45pt. |
| 25位 | 創作 | 45pt. |
| 28位 | 3dcg | 44pt. |
| 28位 | FE | 44pt. |
| 30位 | VitaminX | 42pt. |
| 31位 | 刀剣乱舞 | 41pt. |
| 31位 | undertale | 41pt. |
| 31位 | オリジナル | 41pt. |
| 34位 | 男性向け | 40pt. |
| 35位 | key | 39pt. |
| 35位 | seed | 39pt. |
| 37位 | illustrator | 38pt. |
| 37位 | 漫画 | 38pt. |
| 37位 | youtube | 38pt. |
| 37位 | エヴァ | 38pt. |
| 37位 | リトルバスターズ! | 38pt. |
| 42位 | 二次創作 | 37pt. |
| 43位 | kaito | 36pt. |
| 43位 | nl | 36pt. |
| 43位 | 男の娘 | 36pt. |
| 43位 | comitia | 36pt. |
| 43位 | 日常 | 36pt. |
| 48位 | livly | 35pt. |
| 49位 | fgo | 34pt. |
| 50位 | dff | 33pt. |
