検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 09/28(月) 19:48| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| - ↑ | 1位 | うちの子 | 180pt. |
| - ↑ | 2位 | ゴスロリ | 131pt. |
| - ↑ | 3位 | deathnote | 116pt. |
| - ↑ | 4位 | ふわふわ | 105pt. |
| 1 ↓ | 5位 | BLEACH | 59pt. |
| 6→ | 6位 | 戦国BASARA | 53pt. |
| - ↑ | 7位 | カービィ | 48pt. |
| 9 ↑ | 8位 | fate | 46pt. |
| - ↑ | 9位 | 手塚治虫 | 45pt. |
| 3 ↓ | 10位 | VOCALOID | 43pt. |
| - ↑ | 11位 | 3dcg | 41pt. |
| - ↑ | 11位 | APH | 41pt. |
| - ↑ | 11位 | 歴史創作 | 41pt. |
| 12 ↓ | 14位 | wj | 40pt. |
| 14→ | 14位 | photoshop | 40pt. |
| 15 ↓ | 16位 | flash | 39pt. |
| 9 ↓ | 16位 | ポケモン | 39pt. |
| 7 ↓ | 16位 | 創作 | 39pt. |
| - ↑ | 16位 | pixia | 39pt. |
| 16 ↓ | 20位 | tov | 38pt. |
| - ↑ | 20位 | FE | 38pt. |
| 30 ↑ | 22位 | FinalFantasy | 37pt. |
| - ↑ | 22位 | VitaminX | 37pt. |
| 3 ↓ | 22位 | SoundHorizon | 37pt. |
| 1 ↓ | 25位 | リボーン | 36pt. |
| 12 ↓ | 25位 | undertale | 36pt. |
| 18 ↓ | 27位 | TOA | 34pt. |
| 5 ↓ | 27位 | SAI | 34pt. |
| - ↑ | 27位 | 漫画 | 34pt. |
| - ↑ | 30位 | 刀剣乱舞 | 33pt. |
| 18 ↓ | 30位 | オリジナル | 33pt. |
| 20 ↓ | 30位 | seed | 33pt. |
| 16 ↓ | 30位 | 男性向け | 33pt. |
| 23 ↓ | 34位 | key | 32pt. |
| 42 ↑ | 34位 | 日常 | 32pt. |
| - ↑ | 36位 | illustrator | 31pt. |
| - ↑ | 36位 | エヴァ | 31pt. |
| 28 ↓ | 36位 | 男の娘 | 31pt. |
| 20 ↓ | 39位 | kaito | 30pt. |
| - ↑ | 39位 | youtube | 30pt. |
| - ↑ | 39位 | ARIA | 30pt. |
| - ↑ | 39位 | ib | 30pt. |
| - ↑ | 39位 | comitia | 30pt. |
| - ↑ | 39位 | livly | 30pt. |
| - ↑ | 45位 | bump | 29pt. |
| 24 ↓ | 45位 | 二次創作 | 29pt. |
| - ↑ | 45位 | nl | 29pt. |
| - ↑ | 45位 | fgo | 29pt. |
| - ↑ | 45位 | ガンダム | 29pt. |
| - ↑ | 45位 | 講座 | 29pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/14 〜 2026/09/22| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 76pt. |
| 1位 | BLEACH | 76pt. |
| 3位 | VOCALOID | 74pt. |
| 3位 | SoundHorizon | 74pt. |
| 5位 | SAI | 73pt. |
| 6位 | 戦国BASARA | 70pt. |
| 7位 | 創作 | 63pt. |
| 8位 | 個人サイト | 59pt. |
| 9位 | rpg | 58pt. |
| 9位 | ポケモン | 58pt. |
| 9位 | fate | 58pt. |
| 12位 | undertale | 54pt. |
| 12位 | wj | 54pt. |
| 14位 | photoshop | 53pt. |
| 15位 | flash | 52pt. |
| 16位 | tov | 51pt. |
| 16位 | 男性向け | 51pt. |
| 18位 | TOA | 49pt. |
| 18位 | オリジナル | 49pt. |
| 20位 | kaito | 48pt. |
| 20位 | 可愛い | 48pt. |
| 20位 | seed | 48pt. |
| 23位 | key | 47pt. |
| 24位 | かわいい | 46pt. |
| 24位 | ff7 | 46pt. |
| 24位 | 二次創作 | 46pt. |
| 24位 | 銀土 | 46pt. |
| 28位 | 男の娘 | 45pt. |
| 29位 | 退廃 | 44pt. |
| 30位 | FinalFantasy | 43pt. |
| 30位 | 同人 | 43pt. |
| 30位 | オリキャラ | 43pt. |
| 30位 | 女性向け | 43pt. |
| 30位 | fantasy | 43pt. |
| 35位 | 擬人化 | 40pt. |
| 35位 | イナイレ | 40pt. |
| 35位 | ワンピース | 40pt. |
| 38位 | ハリポタ | 39pt. |
| 38位 | 百合 | 39pt. |
| 38位 | vtuber | 39pt. |
| 38位 | glay | 39pt. |
| 42位 | 日常 | 38pt. |
| 43位 | ゲーム | 37pt. |
| 44位 | 覆面 | 36pt. |
| 44位 | アナログ | 36pt. |
| 46位 | 女性向 | 35pt. |
| 46位 | NARUTO | 35pt. |
| 46位 | 初心者歓迎 | 35pt. |
| 49位 | 黒子のバスケ | 34pt. |
| 50位 | 一次創作 | 33pt. |
