検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/30 〜 10/04(日) 19:50| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 6 ↑ | 1位 | BLEACH | 41pt. |
| 16 ↑ | 2位 | リボーン | 40pt. |
| 10 ↑ | 3位 | VOCALOID | 39pt. |
| 16 ↑ | 4位 | SAI | 38pt. |
| 16 ↑ | 4位 | tov | 38pt. |
| 20 ↑ | 6位 | ポケモン | 36pt. |
| 16 ↑ | 7位 | SoundHorizon | 35pt. |
| 35 ↑ | 8位 | key | 34pt. |
| 20 ↑ | 8位 | photoshop | 34pt. |
| 20 ↑ | 10位 | wj | 33pt. |
| 12 ↑ | 11位 | pixia | 32pt. |
| - ↑ | 12位 | rpg | 31pt. |
| 25 ↑ | 12位 | flash | 31pt. |
| 31 ↑ | 12位 | undertale | 31pt. |
| 37 ↑ | 15位 | illustrator | 29pt. |
| 11 ↓ | 16位 | fate | 27pt. |
| 28 ↑ | 16位 | 3dcg | 27pt. |
| 8 ↓ | 16位 | 戦国BASARA | 27pt. |
| 13 ↓ | 16位 | APH | 27pt. |
| 30 ↑ | 16位 | VitaminX | 27pt. |
| - ↑ | 21位 | design | 26pt. |
| 37 ↑ | 22位 | エヴァ | 25pt. |
| - ↑ | 22位 | ragnarokonline | 25pt. |
| 25 ↑ | 22位 | FinalFantasy | 25pt. |
| - ↑ | 22位 | ib | 25pt. |
| 25 ↑ | 22位 | 創作 | 25pt. |
| - ↑ | 27位 | moe | 24pt. |
| - ↑ | 27位 | fantasy | 24pt. |
| - ↑ | 27位 | leaf | 24pt. |
| - ↑ | 30位 | ff7 | 23pt. |
| 43 ↑ | 30位 | kaito | 23pt. |
| 42 ↑ | 30位 | 二次創作 | 23pt. |
| 43 ↑ | 30位 | nl | 23pt. |
| - ↑ | 30位 | 個人サイト | 23pt. |
| - ↑ | 35位 | toheart2 | 22pt. |
| - ↑ | 35位 | clannad | 22pt. |
| - ↑ | 35位 | kanon | 22pt. |
| - ↑ | 35位 | vtuber | 22pt. |
| - ↑ | 35位 | 版権中心 | 22pt. |
| - ↑ | 40位 | コードギアス | 21pt. |
| - ↑ | 40位 | eva | 21pt. |
| - ↑ | 40位 | mgs | 21pt. |
| - ↑ | 40位 | 和服 | 21pt. |
| - ↑ | 40位 | gimp | 21pt. |
| - ↑ | 45位 | 三国志 | 20pt. |
| 35 ↓ | 45位 | seed | 20pt. |
| 4 ↓ | 45位 | ふわふわ | 20pt. |
| 20 ↓ | 45位 | TOA | 20pt. |
| - ↑ | 45位 | iphone | 20pt. |
| 28 ↓ | 50位 | FE | 19pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 2026/09/30| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | うちの子 | 189pt. |
| 2位 | ゴスロリ | 143pt. |
| 3位 | deathnote | 126pt. |
| 4位 | ふわふわ | 118pt. |
| 5位 | 人外 | 115pt. |
| 6位 | BLEACH | 67pt. |
| 7位 | ハンターハンター | 66pt. |
| 8位 | 戦国BASARA | 61pt. |
| 9位 | カービィ | 56pt. |
| 10位 | VOCALOID | 53pt. |
| 11位 | fate | 52pt. |
| 12位 | pixia | 50pt. |
| 13位 | APH | 49pt. |
| 13位 | 手塚治虫 | 49pt. |
| 13位 | 和風ファンタジー | 49pt. |
| 16位 | リボーン | 47pt. |
| 16位 | SAI | 47pt. |
| 16位 | tov | 47pt. |
| 16位 | SoundHorizon | 47pt. |
| 20位 | TOA | 46pt. |
| 20位 | ポケモン | 46pt. |
| 20位 | wj | 46pt. |
| 20位 | photoshop | 46pt. |
| 20位 | 歴史創作 | 46pt. |
| 25位 | FinalFantasy | 45pt. |
| 25位 | flash | 45pt. |
| 25位 | 創作 | 45pt. |
| 28位 | 3dcg | 44pt. |
| 28位 | FE | 44pt. |
| 30位 | VitaminX | 42pt. |
| 31位 | 刀剣乱舞 | 41pt. |
| 31位 | undertale | 41pt. |
| 31位 | オリジナル | 41pt. |
| 34位 | 男性向け | 40pt. |
| 35位 | key | 39pt. |
| 35位 | seed | 39pt. |
| 37位 | illustrator | 38pt. |
| 37位 | 漫画 | 38pt. |
| 37位 | youtube | 38pt. |
| 37位 | エヴァ | 38pt. |
| 37位 | リトルバスターズ! | 38pt. |
| 42位 | 二次創作 | 37pt. |
| 43位 | kaito | 36pt. |
| 43位 | nl | 36pt. |
| 43位 | 男の娘 | 36pt. |
| 43位 | comitia | 36pt. |
| 43位 | 日常 | 36pt. |
| 48位 | livly | 35pt. |
| 49位 | fgo | 34pt. |
| 50位 | dff | 33pt. |
