検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2025/11/22 〜 11/27(木) 14:42| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 17 ↑ | 1位 | リボーン | 39pt. |
| 7 ↑ | 2位 | SoundHorizon | 35pt. |
| 7 ↑ | 3位 | SAI | 34pt. |
| 21 ↑ | 3位 | 創作 | 34pt. |
| 9 ↑ | 3位 | youtube | 34pt. |
| 2 ↓ | 6位 | FinalFantasy | 33pt. |
| 2 ↓ | 6位 | 一次創作 | 33pt. |
| 2 ↓ | 6位 | photoshop | 33pt. |
| 1 ↓ | 9位 | 二次創作 | 32pt. |
| 26 ↑ | 10位 | TOA | 31pt. |
| 37 ↑ | 10位 | gumi | 31pt. |
| 5 ↓ | 10位 | pixia | 31pt. |
| 6 ↓ | 13位 | 個人サイト | 30pt. |
| 35 ↑ | 14位 | kaito | 29pt. |
| - ↑ | 14位 | tos | 29pt. |
| 17 ↑ | 16位 | toheart2 | 28pt. |
| 43 ↑ | 17位 | ポケモン擬人化 | 27pt. |
| 37 ↑ | 17位 | fate | 27pt. |
| 11 ↓ | 17位 | black | 27pt. |
| 39 ↑ | 17位 | undertale | 27pt. |
| 14 ↓ | 17位 | ポケモン | 27pt. |
| 26 ↑ | 22位 | オリジナル | 26pt. |
| - ↑ | 22位 | ポケスペ | 26pt. |
| 10 ↓ | 22位 | 漫画 | 26pt. |
| 26 ↑ | 25位 | FE | 25pt. |
| 14 ↓ | 25位 | 特撮 | 25pt. |
| - ↑ | 25位 | fgo | 25pt. |
| 30 ↑ | 25位 | major | 25pt. |
| - ↑ | 29位 | CLAMP | 24pt. |
| 39 ↑ | 29位 | NARUTO | 24pt. |
| 21 ↓ | 31位 | VOCALOID | 23pt. |
| - ↑ | 31位 | 歴史 | 23pt. |
| 14 ↓ | 33位 | 幕末 | 22pt. |
| 30 ↓ | 33位 | wj | 22pt. |
| - ↑ | 35位 | ペルソナ | 21pt. |
| - ↑ | 35位 | seed | 21pt. |
| 39 ↑ | 35位 | key | 21pt. |
| - ↑ | 35位 | くま | 21pt. |
| 26 ↓ | 39位 | ff6 | 20pt. |
| - ↑ | 39位 | 美少女 | 20pt. |
| - ↑ | 39位 | エヴァ | 20pt. |
| - ↑ | 39位 | nl | 20pt. |
| - ↑ | 43位 | 王冠 | 19pt. |
| - ↑ | 43位 | FF9 | 19pt. |
| - ↑ | 43位 | Painter | 19pt. |
| 43→ | 43位 | kanon | 19pt. |
| 43→ | 43位 | ガンダム | 19pt. |
| 48 ↑ | 43位 | 戦国BASARA | 19pt. |
| 33 ↓ | 43位 | 女性向け | 19pt. |
| - ↑ | 43位 | スマブラ | 19pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2025/11/14 〜 2025/11/22| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | 二次創作 | 53pt. |
| 2位 | FinalFantasy | 49pt. |
| 2位 | 一次創作 | 49pt. |
| 2位 | photoshop | 49pt. |
| 5位 | pixia | 48pt. |
| 6位 | 個人サイト | 47pt. |
| 7位 | SAI | 46pt. |
| 7位 | SoundHorizon | 46pt. |
| 9位 | youtube | 43pt. |
| 10位 | 漫画 | 42pt. |
| 11位 | black | 40pt. |
| 12位 | ゼルダの伝説 | 39pt. |
| 13位 | mother | 37pt. |
| 14位 | 特撮 | 36pt. |
| 14位 | ポケモン | 36pt. |
| 14位 | 幕末 | 36pt. |
| 17位 | リボーン | 35pt. |
| 17位 | flash | 35pt. |
| 17位 | leaf | 35pt. |
| 17位 | toheart2 | 35pt. |
| 21位 | ドット | 34pt. |
| 21位 | VOCALOID | 34pt. |
| 21位 | vtuber | 34pt. |
| 21位 | fantasy | 34pt. |
| 21位 | 創作 | 34pt. |
| 26位 | ff6 | 33pt. |
| 26位 | TOA | 33pt. |
| 26位 | FE | 33pt. |
| 26位 | オリジナル | 33pt. |
| 30位 | ファンタジー | 32pt. |
| 30位 | wj | 32pt. |
| 30位 | major | 32pt. |
| 33位 | 飛行機 | 31pt. |
| 33位 | 女性向け | 31pt. |
| 35位 | kaito | 30pt. |
| 35位 | 和菓子 | 30pt. |
| 37位 | fate | 29pt. |
| 37位 | gumi | 29pt. |
| 39位 | key | 28pt. |
| 39位 | undertale | 28pt. |
| 39位 | NARUTO | 28pt. |
| 39位 | 女の子 | 28pt. |
| 43位 | コードギアス | 27pt. |
| 43位 | 擬人化 | 27pt. |
| 43位 | ポケモン擬人化 | 27pt. |
| 43位 | kanon | 27pt. |
| 43位 | ガンダム | 27pt. |
| 48位 | BLEACH | 26pt. |
| 48位 | 戦国BASARA | 26pt. |
| 48位 | tov | 26pt. |
