検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/07/12 〜 07/13(月) 17:38| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| - ↑ | 1位 | 刀剣乱舞 | 86pt. |
| - ↑ | 2位 | 個人サイト | 66pt. |
| - ↑ | 3位 | ふわふわ | 12pt. |
| 17 ↑ | 4位 | 創作 | 10pt. |
| 11 ↑ | 5位 | fate | 9pt. |
| 3 ↓ | 5位 | SAI | 9pt. |
| 25 ↑ | 7位 | オリジナル | 8pt. |
| 19 ↑ | 7位 | key | 8pt. |
| 41 ↑ | 9位 | fez | 7pt. |
| - ↑ | 9位 | ico | 7pt. |
| 49 ↑ | 11位 | ポケモン擬人化 | 6pt. |
| 13 ↑ | 11位 | 二次創作 | 6pt. |
| 31 ↑ | 11位 | TOA | 6pt. |
| 7 ↓ | 11位 | SoundHorizon | 6pt. |
| - ↑ | 11位 | アイマス | 6pt. |
| - ↑ | 11位 | 漫画 | 6pt. |
| - ↑ | 11位 | ポケモン | 6pt. |
| 24 ↑ | 11位 | leaf | 6pt. |
| 7 ↓ | 19位 | toheart2 | 5pt. |
| 5 ↓ | 19位 | リボーン | 5pt. |
| 41 ↑ | 19位 | doa | 5pt. |
| 9 ↓ | 19位 | VOCALOID | 5pt. |
| 36 ↑ | 19位 | FinalFantasy | 5pt. |
| 14 ↓ | 19位 | 一次創作 | 5pt. |
| 31 ↑ | 19位 | fgo | 5pt. |
| 27 ↑ | 19位 | gothic | 5pt. |
| 36 ↑ | 19位 | ゲーム | 5pt. |
| 10 ↓ | 19位 | tov | 5pt. |
| 17 ↓ | 19位 | VitaminX | 5pt. |
| 6 ↓ | 19位 | pixia | 5pt. |
| 33 ↑ | 31位 | 三國無双 | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | ペルソナ | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | moe | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | rpg | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | FF12 | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | 素材 | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | pandorahearts | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | ib | 4pt. |
| 33 ↑ | 31位 | rkrn | 4pt. |
| 19 ↓ | 31位 | utau | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | HTF | 4pt. |
| 22 ↓ | 31位 | ガンダム | 4pt. |
| 12 ↓ | 31位 | flash | 4pt. |
| 27 ↓ | 31位 | kof | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | デジタル | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | tos | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | うさ耳 | 4pt. |
| 36 ↑ | 31位 | P3P | 4pt. |
| 14 ↓ | 31位 | vtuber | 4pt. |
| - ↑ | 31位 | 竜 | 4pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/07/04 〜 2026/07/12| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | 同人 | 130pt. |
| 2位 | 芸能人 | 101pt. |
| 3位 | SAI | 66pt. |
| 4位 | siren | 64pt. |
| 5位 | リボーン | 62pt. |
| 6位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | toheart2 | 59pt. |
| 7位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 9位 | VOCALOID | 58pt. |
| 10位 | tov | 49pt. |
| 11位 | fate | 48pt. |
| 12位 | flash | 47pt. |
| 13位 | 二次創作 | 46pt. |
| 14位 | 一次創作 | 45pt. |
| 14位 | vtuber | 45pt. |
| 14位 | photoshop | 45pt. |
| 17位 | VitaminX | 44pt. |
| 17位 | 創作 | 44pt. |
| 19位 | kaito | 42pt. |
| 19位 | key | 42pt. |
| 19位 | utau | 42pt. |
| 22位 | wj | 41pt. |
| 22位 | ガンダム | 41pt. |
| 24位 | leaf | 40pt. |
| 25位 | bump | 39pt. |
| 25位 | オリジナル | 39pt. |
| 27位 | gothic | 38pt. |
| 27位 | kof | 38pt. |
| 29位 | 3dcg | 37pt. |
| 30位 | black | 36pt. |
| 31位 | TOA | 35pt. |
| 31位 | fgo | 35pt. |
| 33位 | 三國無双 | 34pt. |
| 33位 | mgs | 34pt. |
| 33位 | rkrn | 34pt. |
| 36位 | saga | 33pt. |
| 36位 | FinalFantasy | 33pt. |
| 36位 | ゲーム | 33pt. |
| 36位 | 猫 | 33pt. |
| 36位 | P3P | 33pt. |
| 41位 | kanon | 32pt. |
| 41位 | doa | 32pt. |
| 41位 | fez | 32pt. |
| 44位 | FF9 | 31pt. |
| 45位 | .hack | 30pt. |
| 45位 | ロックマン | 30pt. |
| 47位 | 創作中心 | 29pt. |
| 47位 | 戦国BASARA | 29pt. |
| 49位 | ポケモン擬人化 | 28pt. |
| 49位 | BLEACH | 28pt. |
