検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/30 〜 10/03(土) 19:49| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 6 ↑ | 1位 | BLEACH | 36pt. |
| 10 ↑ | 2位 | VOCALOID | 32pt. |
| 16 ↑ | 2位 | SAI | 32pt. |
| 16 ↑ | 4位 | リボーン | 31pt. |
| 16 ↑ | 5位 | SoundHorizon | 30pt. |
| 31 ↑ | 6位 | undertale | 28pt. |
| 35 ↑ | 7位 | key | 27pt. |
| 25 ↑ | 7位 | flash | 27pt. |
| 20 ↑ | 7位 | ポケモン | 27pt. |
| 16 ↑ | 10位 | tov | 26pt. |
| 20 ↑ | 10位 | photoshop | 26pt. |
| 12 ↑ | 10位 | pixia | 26pt. |
| 37 ↑ | 13位 | illustrator | 25pt. |
| - ↑ | 14位 | rpg | 24pt. |
| 8 ↓ | 14位 | 戦国BASARA | 24pt. |
| 20 ↑ | 14位 | wj | 24pt. |
| 30 ↑ | 17位 | VitaminX | 23pt. |
| 11 ↓ | 17位 | fate | 23pt. |
| 13 ↓ | 19位 | APH | 21pt. |
| - ↑ | 19位 | leaf | 21pt. |
| - ↑ | 19位 | ib | 21pt. |
| - ↑ | 19位 | design | 21pt. |
| - ↑ | 23位 | clannad | 20pt. |
| 25 ↑ | 23位 | FinalFantasy | 20pt. |
| 28 ↑ | 23位 | 3dcg | 20pt. |
| - ↑ | 26位 | kanon | 19pt. |
| - ↑ | 26位 | ff7 | 19pt. |
| 37 ↑ | 26位 | エヴァ | 19pt. |
| - ↑ | 29位 | eva | 18pt. |
| - ↑ | 29位 | 個人サイト | 18pt. |
| - ↑ | 29位 | toheart2 | 18pt. |
| - ↑ | 29位 | moe | 18pt. |
| - ↑ | 29位 | ragnarokonline | 18pt. |
| - ↑ | 29位 | iphone | 18pt. |
| - ↑ | 29位 | 版権中心 | 18pt. |
| - ↑ | 29位 | fantasy | 18pt. |
| - ↑ | 37位 | 三国志 | 17pt. |
| 43 ↑ | 38位 | kaito | 16pt. |
| - ↑ | 38位 | 週刊少年ジャンプ | 16pt. |
| - ↑ | 38位 | vtuber | 16pt. |
| - ↑ | 38位 | gimp | 16pt. |
| 42 ↑ | 38位 | 二次創作 | 16pt. |
| 35 ↓ | 38位 | seed | 16pt. |
| 43 ↑ | 38位 | nl | 16pt. |
| - ↑ | 38位 | mgs | 16pt. |
| - ↑ | 38位 | 和服 | 16pt. |
| 4 ↓ | 38位 | ふわふわ | 16pt. |
| 25 ↓ | 38位 | 創作 | 16pt. |
| - ↑ | 49位 | コードギアス | 15pt. |
| 20 ↓ | 49位 | TOA | 15pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 2026/09/30| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | うちの子 | 189pt. |
| 2位 | ゴスロリ | 143pt. |
| 3位 | deathnote | 126pt. |
| 4位 | ふわふわ | 118pt. |
| 5位 | 人外 | 115pt. |
| 6位 | BLEACH | 67pt. |
| 7位 | ハンターハンター | 66pt. |
| 8位 | 戦国BASARA | 61pt. |
| 9位 | カービィ | 56pt. |
| 10位 | VOCALOID | 53pt. |
| 11位 | fate | 52pt. |
| 12位 | pixia | 50pt. |
| 13位 | APH | 49pt. |
| 13位 | 手塚治虫 | 49pt. |
| 13位 | 和風ファンタジー | 49pt. |
| 16位 | リボーン | 47pt. |
| 16位 | SAI | 47pt. |
| 16位 | tov | 47pt. |
| 16位 | SoundHorizon | 47pt. |
| 20位 | TOA | 46pt. |
| 20位 | ポケモン | 46pt. |
| 20位 | wj | 46pt. |
| 20位 | photoshop | 46pt. |
| 20位 | 歴史創作 | 46pt. |
| 25位 | FinalFantasy | 45pt. |
| 25位 | flash | 45pt. |
| 25位 | 創作 | 45pt. |
| 28位 | 3dcg | 44pt. |
| 28位 | FE | 44pt. |
| 30位 | VitaminX | 42pt. |
| 31位 | 刀剣乱舞 | 41pt. |
| 31位 | undertale | 41pt. |
| 31位 | オリジナル | 41pt. |
| 34位 | 男性向け | 40pt. |
| 35位 | key | 39pt. |
| 35位 | seed | 39pt. |
| 37位 | illustrator | 38pt. |
| 37位 | 漫画 | 38pt. |
| 37位 | youtube | 38pt. |
| 37位 | エヴァ | 38pt. |
| 37位 | リトルバスターズ! | 38pt. |
| 42位 | 二次創作 | 37pt. |
| 43位 | kaito | 36pt. |
| 43位 | nl | 36pt. |
| 43位 | 男の娘 | 36pt. |
| 43位 | comitia | 36pt. |
| 43位 | 日常 | 36pt. |
| 48位 | livly | 35pt. |
| 49位 | fgo | 34pt. |
| 50位 | dff | 33pt. |
