検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/05/01 〜 05/08(金) 16:51| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 3 ↑ | 1位 | リボーン | 67pt. |
| 8 ↑ | 2位 | VOCALOID | 63pt. |
| 4 ↑ | 3位 | 一次創作 | 60pt. |
| 16 ↑ | 3位 | オリジナル | 60pt. |
| 1 ↓ | 5位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 5 ↓ | 6位 | 二次創作 | 57pt. |
| 1 ↓ | 7位 | photoshop | 55pt. |
| 14 ↑ | 8位 | flash | 54pt. |
| 31 ↑ | 8位 | 創作 | 54pt. |
| 8 ↓ | 10位 | SAI | 53pt. |
| 27 ↑ | 10位 | 女性向け | 53pt. |
| - ↑ | 12位 | 3dcg | 49pt. |
| 19 ↑ | 12位 | fate | 49pt. |
| 21 ↑ | 14位 | 同人 | 48pt. |
| 20 ↑ | 14位 | ib | 48pt. |
| 7 ↓ | 16位 | kaito | 47pt. |
| - ↑ | 17位 | 漫画 | 45pt. |
| 8 ↓ | 17位 | 個人サイト | 45pt. |
| 36 ↑ | 17位 | イナイレ | 45pt. |
| 29 ↑ | 17位 | black | 45pt. |
| 48 ↑ | 21位 | ドット | 44pt. |
| 41 ↑ | 21位 | key | 44pt. |
| - ↑ | 21位 | rkrn | 44pt. |
| 16 ↓ | 24位 | TOA | 43pt. |
| 12 ↓ | 24位 | FE | 43pt. |
| 41 ↑ | 24位 | siren | 43pt. |
| - ↑ | 27位 | BLEACH | 42pt. |
| 41 ↑ | 27位 | kof | 42pt. |
| 5 ↓ | 27位 | pixia | 42pt. |
| - ↑ | 30位 | よろずサイト | 41pt. |
| 41 ↑ | 30位 | 携帯サイト | 41pt. |
| - ↑ | 32位 | ポケモン | 40pt. |
| - ↑ | 32位 | ガンダム | 40pt. |
| 33 ↓ | 34位 | ファンタジー | 39pt. |
| - ↑ | 34位 | フェアリーテイル | 39pt. |
| 16 ↓ | 36位 | undertale | 38pt. |
| - ↑ | 36位 | midi | 38pt. |
| 37 ↑ | 36位 | けいおん! | 38pt. |
| - ↑ | 36位 | 小説 | 38pt. |
| 41 ↑ | 40位 | 色鉛筆 | 37pt. |
| - ↑ | 41位 | サクラ大戦 | 36pt. |
| - ↑ | 41位 | samurai7 | 36pt. |
| 48 ↑ | 43位 | 創作中心 | 35pt. |
| - ↑ | 43位 | ゼルダの伝説 | 35pt. |
| 31 ↓ | 45位 | ico | 34pt. |
| - ↑ | 46位 | ムーミン | 32pt. |
| - ↑ | 46位 | ポケ擬 | 32pt. |
| 37 ↓ | 48位 | ポップン | 31pt. |
| - ↑ | 49位 | 女性向 | 30pt. |
| 37 ↓ | 50位 | music | 28pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/04/23 〜 2026/05/01| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | photoshop | 68pt. |
| 1位 | SoundHorizon | 68pt. |
| 3位 | リボーン | 67pt. |
| 4位 | 一次創作 | 63pt. |
| 5位 | 二次創作 | 61pt. |
| 5位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | kaito | 59pt. |
| 8位 | VOCALOID | 53pt. |
| 8位 | vtuber | 53pt. |
| 8位 | SAI | 53pt. |
| 8位 | 個人サイト | 53pt. |
| 12位 | FE | 52pt. |
| 12位 | fantasy | 52pt. |
| 14位 | FinalFantasy | 51pt. |
| 14位 | flash | 51pt. |
| 16位 | TOA | 47pt. |
| 16位 | undertale | 47pt. |
| 16位 | オリジナル | 47pt. |
| 19位 | fate | 46pt. |
| 20位 | ib | 45pt. |
| 21位 | 同人 | 44pt. |
| 21位 | toheart2 | 44pt. |
| 23位 | マリオ | 43pt. |
| 24位 | 擬人化 | 42pt. |
| 25位 | ペルソナ | 41pt. |
| 25位 | 幕末 | 41pt. |
| 27位 | APH | 40pt. |
| 27位 | 女性向け | 40pt. |
| 29位 | black | 39pt. |
| 30位 | ハロウィン | 38pt. |
| 31位 | ico | 37pt. |
| 31位 | 創作 | 37pt. |
| 33位 | rpg | 36pt. |
| 33位 | ファンタジー | 36pt. |
| 33位 | wj | 36pt. |
| 36位 | イナイレ | 35pt. |
| 37位 | leaf | 34pt. |
| 37位 | ポップン | 34pt. |
| 37位 | けいおん! | 34pt. |
| 37位 | music | 34pt. |
| 41位 | 色鉛筆 | 32pt. |
| 41位 | key | 32pt. |
| 41位 | REBORN! | 32pt. |
| 41位 | 携帯サイト | 32pt. |
| 41位 | kof | 32pt. |
| 41位 | siren | 32pt. |
| 47位 | ragnarok | 31pt. |
| 48位 | ドット | 30pt. |
| 48位 | 創作中心 | 30pt. |
| 48位 | エヴァ | 30pt. |
