検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/30 〜 10/07(水) 19:54| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 6 ↑ | 1位 | BLEACH | 69pt. |
| 16 ↑ | 2位 | tov | 66pt. |
| 20 ↑ | 3位 | ポケモン | 63pt. |
| 16 ↑ | 4位 | リボーン | 61pt. |
| 10 ↑ | 5位 | VOCALOID | 60pt. |
| 20 ↑ | 6位 | wj | 59pt. |
| 16 ↑ | 6位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 16 ↑ | 8位 | SAI | 56pt. |
| 20 ↑ | 9位 | photoshop | 53pt. |
| 31 ↑ | 10位 | undertale | 52pt. |
| 35 ↑ | 11位 | key | 51pt. |
| 25 ↑ | 12位 | 創作 | 50pt. |
| - ↑ | 13位 | rpg | 49pt. |
| 11 ↓ | 14位 | fate | 48pt. |
| 12 ↓ | 15位 | pixia | 47pt. |
| 13 ↓ | 16位 | APH | 46pt. |
| - ↑ | 16位 | fantasy | 46pt. |
| 20 ↑ | 18位 | TOA | 44pt. |
| 25 ↑ | 18位 | flash | 44pt. |
| - ↑ | 20位 | leaf | 43pt. |
| 42 ↑ | 21位 | 二次創作 | 42pt. |
| 43 ↑ | 21位 | nl | 42pt. |
| - ↑ | 23位 | ff6 | 41pt. |
| 43 ↑ | 23位 | kaito | 41pt. |
| 25 ↑ | 23位 | FinalFantasy | 41pt. |
| 28 ↑ | 23位 | 3dcg | 41pt. |
| 8 ↓ | 23位 | 戦国BASARA | 41pt. |
| 30 ↑ | 23位 | VitaminX | 41pt. |
| 37 ↑ | 23位 | エヴァ | 41pt. |
| - ↑ | 30位 | 百合 | 40pt. |
| 37 ↑ | 30位 | illustrator | 40pt. |
| - ↑ | 30位 | moe | 40pt. |
| - ↑ | 33位 | 和服 | 39pt. |
| - ↑ | 33位 | design | 39pt. |
| - ↑ | 35位 | toheart2 | 38pt. |
| - ↑ | 35位 | mgs | 38pt. |
| - ↑ | 37位 | 個人サイト | 37pt. |
| - ↑ | 37位 | ib | 37pt. |
| - ↑ | 39位 | vtuber | 36pt. |
| - ↑ | 39位 | gimp | 36pt. |
| - ↑ | 41位 | ff7 | 34pt. |
| - ↑ | 41位 | ragnarokonline | 34pt. |
| 35 ↓ | 41位 | seed | 34pt. |
| - ↑ | 44位 | eva | 33pt. |
| - ↑ | 44位 | clannad | 33pt. |
| - ↑ | 46位 | コードギアス | 32pt. |
| 43 ↓ | 46位 | 男の娘 | 32pt. |
| - ↑ | 46位 | iphone | 32pt. |
| - ↑ | 46位 | 版権中心 | 32pt. |
| - ↑ | 50位 | kanon | 31pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 2026/09/30| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | うちの子 | 189pt. |
| 2位 | ゴスロリ | 143pt. |
| 3位 | deathnote | 126pt. |
| 4位 | ふわふわ | 118pt. |
| 5位 | 人外 | 115pt. |
| 6位 | BLEACH | 67pt. |
| 7位 | ハンターハンター | 66pt. |
| 8位 | 戦国BASARA | 61pt. |
| 9位 | カービィ | 56pt. |
| 10位 | VOCALOID | 53pt. |
| 11位 | fate | 52pt. |
| 12位 | pixia | 50pt. |
| 13位 | APH | 49pt. |
| 13位 | 手塚治虫 | 49pt. |
| 13位 | 和風ファンタジー | 49pt. |
| 16位 | リボーン | 47pt. |
| 16位 | SAI | 47pt. |
| 16位 | tov | 47pt. |
| 16位 | SoundHorizon | 47pt. |
| 20位 | TOA | 46pt. |
| 20位 | ポケモン | 46pt. |
| 20位 | wj | 46pt. |
| 20位 | photoshop | 46pt. |
| 20位 | 歴史創作 | 46pt. |
| 25位 | FinalFantasy | 45pt. |
| 25位 | flash | 45pt. |
| 25位 | 創作 | 45pt. |
| 28位 | 3dcg | 44pt. |
| 28位 | FE | 44pt. |
| 30位 | VitaminX | 42pt. |
| 31位 | 刀剣乱舞 | 41pt. |
| 31位 | undertale | 41pt. |
| 31位 | オリジナル | 41pt. |
| 34位 | 男性向け | 40pt. |
| 35位 | key | 39pt. |
| 35位 | seed | 39pt. |
| 37位 | illustrator | 38pt. |
| 37位 | 漫画 | 38pt. |
| 37位 | youtube | 38pt. |
| 37位 | エヴァ | 38pt. |
| 37位 | リトルバスターズ! | 38pt. |
| 42位 | 二次創作 | 37pt. |
| 43位 | kaito | 36pt. |
| 43位 | nl | 36pt. |
| 43位 | 男の娘 | 36pt. |
| 43位 | comitia | 36pt. |
| 43位 | 日常 | 36pt. |
| 48位 | livly | 35pt. |
| 49位 | fgo | 34pt. |
| 50位 | dff | 33pt. |
