検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/04/23 〜 04/28(火) 16:45| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 1→ | 1位 | SoundHorizon | 52pt. |
| 2→ | 2位 | リボーン | 47pt. |
| 5 ↑ | 3位 | 一次創作 | 46pt. |
| 8 ↑ | 4位 | 二次創作 | 45pt. |
| 3 ↓ | 5位 | photoshop | 44pt. |
| 29 ↑ | 6位 | pixia | 42pt. |
| 36 ↑ | 7位 | kaito | 39pt. |
| 16 ↑ | 8位 | 個人サイト | 37pt. |
| 9→ | 9位 | VOCALOID | 36pt. |
| 5 ↓ | 9位 | SAI | 36pt. |
| 12 ↑ | 9位 | fantasy | 36pt. |
| 36 ↑ | 12位 | toheart2 | 35pt. |
| - ↑ | 12位 | FinalFantasy | 35pt. |
| 16 ↑ | 14位 | flash | 34pt. |
| 36 ↑ | 14位 | vtuber | 34pt. |
| 44 ↑ | 16位 | FE | 33pt. |
| 7 ↓ | 16位 | オリジナル | 33pt. |
| 29 ↑ | 16位 | undertale | 33pt. |
| 20 ↑ | 19位 | 擬人化 | 32pt. |
| 9 ↓ | 20位 | fate | 31pt. |
| 18 ↓ | 21位 | wj | 30pt. |
| 12 ↓ | 22位 | マリオ | 29pt. |
| 36 ↑ | 22位 | black | 29pt. |
| - ↑ | 24位 | ペルソナ | 28pt. |
| - ↑ | 24位 | 創作 | 28pt. |
| - ↑ | 26位 | 同人 | 27pt. |
| - ↑ | 26位 | ib | 27pt. |
| 26→ | 26位 | 女性向け | 27pt. |
| - ↑ | 26位 | 幕末 | 27pt. |
| 22 ↓ | 30位 | TOA | 26pt. |
| 33 ↑ | 31位 | ファンタジー | 25pt. |
| - ↑ | 31位 | 創作中心 | 25pt. |
| - ↑ | 31位 | kof | 25pt. |
| 33 ↑ | 31位 | ico | 25pt. |
| - ↑ | 31位 | ポップン | 25pt. |
| - ↑ | 36位 | エヴァ | 24pt. |
| 15 ↓ | 36位 | rpg | 24pt. |
| 41 ↑ | 36位 | leaf | 24pt. |
| - ↑ | 39位 | けいおん! | 23pt. |
| 11 ↓ | 39位 | ハロウィン | 23pt. |
| - ↑ | 39位 | music | 23pt. |
| - ↑ | 42位 | イナイレ | 22pt. |
| - ↑ | 42位 | ドット | 22pt. |
| - ↑ | 42位 | 色鉛筆 | 22pt. |
| - ↑ | 42位 | ダンボール戦機 | 22pt. |
| - ↑ | 42位 | APH | 22pt. |
| 29 ↓ | 42位 | よろずサイト | 22pt. |
| - ↑ | 48位 | REBORN! | 21pt. |
| - ↑ | 48位 | siren | 21pt. |
| - ↑ | 50位 | 携帯サイト | 20pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/04/15 〜 2026/04/23| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | SoundHorizon | 72pt. |
| 2位 | リボーン | 69pt. |
| 3位 | photoshop | 67pt. |
| 4位 | 男性向け | 64pt. |
| 5位 | 一次創作 | 59pt. |
| 5位 | SAI | 59pt. |
| 7位 | オリジナル | 56pt. |
| 8位 | 二次創作 | 53pt. |
| 9位 | VOCALOID | 52pt. |
| 9位 | fate | 52pt. |
| 11位 | ハロウィン | 48pt. |
| 12位 | マリオ | 46pt. |
| 12位 | 漫画 | 46pt. |
| 12位 | fantasy | 46pt. |
| 15位 | rpg | 45pt. |
| 16位 | flash | 44pt. |
| 16位 | 個人サイト | 44pt. |
| 18位 | ドラゴン | 43pt. |
| 18位 | wj | 43pt. |
| 20位 | 擬人化 | 42pt. |
| 20位 | ragnarok | 42pt. |
| 22位 | TOA | 41pt. |
| 22位 | key | 41pt. |
| 24位 | ハリポタ | 40pt. |
| 24位 | 和風 | 40pt. |
| 26位 | ポケモン擬人化 | 39pt. |
| 26位 | illustrator | 39pt. |
| 26位 | 女性向け | 39pt. |
| 29位 | undertale | 37pt. |
| 29位 | よろずサイト | 37pt. |
| 29位 | VitaminX | 37pt. |
| 29位 | pixia | 37pt. |
| 33位 | ファンタジー | 36pt. |
| 33位 | 可愛い | 36pt. |
| 33位 | ico | 36pt. |
| 36位 | kaito | 35pt. |
| 36位 | vtuber | 35pt. |
| 36位 | toheart2 | 35pt. |
| 36位 | black | 35pt. |
| 36位 | ジブリ | 35pt. |
| 41位 | clannad | 34pt. |
| 41位 | deathnote | 34pt. |
| 41位 | leaf | 34pt. |
| 44位 | 眼鏡 | 33pt. |
| 44位 | FE | 33pt. |
| 46位 | らき☆すた | 32pt. |
| 46位 | ポケモン | 32pt. |
| 48位 | CLAMP | 31pt. |
| 48位 | ガンダム | 31pt. |
| 48位 | tos | 31pt. |
