検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/04/15 〜 04/22(水) 16:40| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 4 ↑ | 1位 | SoundHorizon | 72pt. |
| 6 ↑ | 2位 | リボーン | 69pt. |
| 2 ↓ | 3位 | photoshop | 67pt. |
| 5 ↑ | 4位 | 男性向け | 64pt. |
| 8 ↑ | 5位 | 一次創作 | 59pt. |
| 1 ↓ | 5位 | SAI | 59pt. |
| 2 ↓ | 7位 | オリジナル | 56pt. |
| 9 ↑ | 8位 | 二次創作 | 53pt. |
| 30 ↑ | 9位 | VOCALOID | 52pt. |
| - ↑ | 9位 | fate | 52pt. |
| - ↑ | 11位 | ハロウィン | 48pt. |
| - ↑ | 12位 | マリオ | 46pt. |
| 25 ↑ | 12位 | 漫画 | 46pt. |
| - ↑ | 12位 | fantasy | 46pt. |
| - ↑ | 15位 | rpg | 45pt. |
| 42 ↑ | 16位 | flash | 44pt. |
| 10 ↓ | 16位 | 個人サイト | 44pt. |
| 14 ↓ | 18位 | ドラゴン | 43pt. |
| 30 ↑ | 18位 | wj | 43pt. |
| 21 ↑ | 20位 | 擬人化 | 42pt. |
| 25 ↑ | 20位 | ragnarok | 42pt. |
| 49 ↑ | 22位 | TOA | 41pt. |
| - ↑ | 22位 | key | 41pt. |
| 24→ | 24位 | ハリポタ | 40pt. |
| 12 ↓ | 24位 | 和風 | 40pt. |
| 32 ↑ | 26位 | ポケモン擬人化 | 39pt. |
| 25 ↓ | 26位 | illustrator | 39pt. |
| 6 ↓ | 26位 | 女性向け | 39pt. |
| - ↑ | 29位 | undertale | 37pt. |
| 14 ↓ | 29位 | よろずサイト | 37pt. |
| - ↑ | 29位 | VitaminX | 37pt. |
| 32 ↑ | 29位 | pixia | 37pt. |
| 13 ↓ | 33位 | ファンタジー | 36pt. |
| 45 ↑ | 33位 | 可愛い | 36pt. |
| - ↑ | 33位 | ico | 36pt. |
| 37 ↑ | 36位 | kaito | 35pt. |
| - ↑ | 36位 | vtuber | 35pt. |
| 18 ↓ | 36位 | toheart2 | 35pt. |
| 18 ↓ | 36位 | black | 35pt. |
| 32 ↓ | 36位 | ジブリ | 35pt. |
| - ↑ | 41位 | clannad | 34pt. |
| - ↑ | 41位 | deathnote | 34pt. |
| - ↑ | 41位 | leaf | 34pt. |
| - ↑ | 44位 | 眼鏡 | 33pt. |
| - ↑ | 44位 | FE | 33pt. |
| 37 ↓ | 46位 | らき☆すた | 32pt. |
| 14 ↓ | 46位 | ポケモン | 32pt. |
| - ↑ | 48位 | CLAMP | 31pt. |
| 21 ↓ | 48位 | ガンダム | 31pt. |
| - ↑ | 48位 | tos | 31pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/04/07 〜 2026/04/15| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | SAI | 67pt. |
| 2位 | オリジナル | 59pt. |
| 2位 | photoshop | 59pt. |
| 4位 | SoundHorizon | 54pt. |
| 5位 | 男性向け | 52pt. |
| 6位 | リボーン | 49pt. |
| 6位 | 女性向け | 49pt. |
| 8位 | 一次創作 | 48pt. |
| 9位 | 二次創作 | 46pt. |
| 10位 | 個人サイト | 43pt. |
| 10位 | ダンボール戦機 | 43pt. |
| 12位 | 和風 | 42pt. |
| 13位 | ファンタジー | 40pt. |
| 14位 | ドラゴン | 38pt. |
| 14位 | ポケモン | 38pt. |
| 14位 | よろずサイト | 38pt. |
| 14位 | けいおん! | 38pt. |
| 18位 | 同人 | 37pt. |
| 18位 | toheart2 | 37pt. |
| 18位 | black | 37pt. |
| 21位 | 擬人化 | 36pt. |
| 21位 | seed | 36pt. |
| 21位 | ガンダム | 36pt. |
| 24位 | ハリポタ | 35pt. |
| 25位 | illustrator | 34pt. |
| 25位 | ragnarok | 34pt. |
| 25位 | 漫画 | 34pt. |
| 28位 | 女性向 | 33pt. |
| 28位 | nl | 33pt. |
| 30位 | VOCALOID | 32pt. |
| 30位 | wj | 32pt. |
| 32位 | ポケモン擬人化 | 31pt. |
| 32位 | 妖精 | 31pt. |
| 32位 | ジブリ | 31pt. |
| 32位 | 女の子 | 31pt. |
| 32位 | pixia | 31pt. |
| 37位 | kaito | 30pt. |
| 37位 | らき☆すた | 30pt. |
| 37位 | 荒川アンダーザブリッジ | 30pt. |
| 40位 | ディシディアファイナルファンタジー | 29pt. |
| 40位 | 絵師 | 29pt. |
| 42位 | 百合 | 28pt. |
| 42位 | flash | 28pt. |
| 42位 | siren | 28pt. |
| 45位 | ドット | 27pt. |
| 45位 | 創作中心 | 27pt. |
| 45位 | 可愛い | 27pt. |
| 45位 | NARUTO | 27pt. |
| 49位 | FinalFantasy | 26pt. |
| 49位 | TOA | 26pt. |
