検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/07/12 〜 07/14(火) 17:38| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 36 ↑ | 1位 | 猫 | 98pt. |
| - ↑ | 2位 | らき☆すた | 97pt. |
| - ↑ | 3位 | 刀剣乱舞 | 90pt. |
| - ↑ | 4位 | 個人サイト | 69pt. |
| - ↑ | 5位 | jojo | 19pt. |
| - ↑ | 6位 | ふわふわ | 17pt. |
| 25 ↑ | 7位 | オリジナル | 16pt. |
| 31 ↑ | 8位 | TOA | 15pt. |
| 3 ↓ | 8位 | SAI | 15pt. |
| 11 ↑ | 10位 | fate | 14pt. |
| 17 ↑ | 10位 | 創作 | 14pt. |
| 13 ↑ | 12位 | 二次創作 | 13pt. |
| 6 ↓ | 12位 | pixia | 13pt. |
| 14→ | 14位 | 一次創作 | 12pt. |
| - ↑ | 14位 | ico | 12pt. |
| - ↑ | 14位 | 漫画 | 12pt. |
| - ↑ | 14位 | ポケモン | 12pt. |
| 9 ↓ | 18位 | VOCALOID | 11pt. |
| 31 ↑ | 18位 | fgo | 11pt. |
| - ↑ | 18位 | tos | 11pt. |
| 14 ↓ | 18位 | photoshop | 11pt. |
| 36 ↑ | 18位 | P3P | 11pt. |
| 7 ↓ | 18位 | SoundHorizon | 11pt. |
| 7 ↓ | 24位 | toheart2 | 10pt. |
| - ↑ | 24位 | FF12 | 10pt. |
| 41 ↑ | 24位 | fez | 10pt. |
| - ↑ | 24位 | 竜 | 10pt. |
| - ↑ | 24位 | アイマス | 10pt. |
| - ↑ | 29位 | NO.6 | 9pt. |
| 49 ↑ | 29位 | ポケモン擬人化 | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | moe | 9pt. |
| 41 ↑ | 29位 | doa | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | 素材 | 9pt. |
| 19 ↓ | 29位 | key | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | ib | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | HTF | 9pt. |
| 30 ↑ | 29位 | black | 9pt. |
| - ↑ | 29位 | うさ耳 | 9pt. |
| 14 ↓ | 29位 | vtuber | 9pt. |
| 10 ↓ | 29位 | tov | 9pt. |
| 24 ↓ | 29位 | leaf | 9pt. |
| 4 ↓ | 29位 | siren | 9pt. |
| 5 ↓ | 43位 | リボーン | 8pt. |
| 33 ↓ | 43位 | 三國無双 | 8pt. |
| - ↑ | 43位 | ペルソナ | 8pt. |
| 27 ↓ | 43位 | gothic | 8pt. |
| 1 ↓ | 43位 | 同人 | 8pt. |
| - ↑ | 43位 | iphone | 8pt. |
| 33 ↓ | 43位 | rkrn | 8pt. |
| - ↑ | 43位 | デジタル | 8pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/07/04 〜 2026/07/12| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | 同人 | 130pt. |
| 2位 | 芸能人 | 101pt. |
| 3位 | SAI | 66pt. |
| 4位 | siren | 64pt. |
| 5位 | リボーン | 62pt. |
| 6位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | toheart2 | 59pt. |
| 7位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 9位 | VOCALOID | 58pt. |
| 10位 | tov | 49pt. |
| 11位 | fate | 48pt. |
| 12位 | flash | 47pt. |
| 13位 | 二次創作 | 46pt. |
| 14位 | 一次創作 | 45pt. |
| 14位 | vtuber | 45pt. |
| 14位 | photoshop | 45pt. |
| 17位 | VitaminX | 44pt. |
| 17位 | 創作 | 44pt. |
| 19位 | kaito | 42pt. |
| 19位 | key | 42pt. |
| 19位 | utau | 42pt. |
| 22位 | wj | 41pt. |
| 22位 | ガンダム | 41pt. |
| 24位 | leaf | 40pt. |
| 25位 | bump | 39pt. |
| 25位 | オリジナル | 39pt. |
| 27位 | gothic | 38pt. |
| 27位 | kof | 38pt. |
| 29位 | 3dcg | 37pt. |
| 30位 | black | 36pt. |
| 31位 | TOA | 35pt. |
| 31位 | fgo | 35pt. |
| 33位 | 三國無双 | 34pt. |
| 33位 | mgs | 34pt. |
| 33位 | rkrn | 34pt. |
| 36位 | saga | 33pt. |
| 36位 | FinalFantasy | 33pt. |
| 36位 | ゲーム | 33pt. |
| 36位 | 猫 | 33pt. |
| 36位 | P3P | 33pt. |
| 41位 | kanon | 32pt. |
| 41位 | doa | 32pt. |
| 41位 | fez | 32pt. |
| 44位 | FF9 | 31pt. |
| 45位 | .hack | 30pt. |
| 45位 | ロックマン | 30pt. |
| 47位 | 創作中心 | 29pt. |
| 47位 | 戦国BASARA | 29pt. |
| 49位 | ポケモン擬人化 | 28pt. |
| 49位 | BLEACH | 28pt. |
