検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/07/12 〜 07/16(木) 17:40| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| - ↑ | 1位 | fantasy | 462pt. |
| 36 ↑ | 2位 | 猫 | 106pt. |
| - ↑ | 3位 | らき☆すた | 100pt. |
| - ↑ | 4位 | 刀剣乱舞 | 93pt. |
| - ↑ | 5位 | 個人サイト | 79pt. |
| - ↑ | 6位 | キャラクター | 39pt. |
| - ↑ | 7位 | HUNTER×HUNTER | 29pt. |
| 17 ↑ | 7位 | 創作 | 29pt. |
| - ↑ | 9位 | jojo | 26pt. |
| 25 ↑ | 10位 | オリジナル | 25pt. |
| 7 ↓ | 10位 | SoundHorizon | 25pt. |
| 4 ↓ | 12位 | siren | 24pt. |
| 11 ↓ | 13位 | fate | 23pt. |
| - ↑ | 13位 | ポケモン | 23pt. |
| 14 ↓ | 15位 | 一次創作 | 22pt. |
| 9 ↓ | 16位 | VOCALOID | 21pt. |
| - ↑ | 16位 | ふわふわ | 21pt. |
| 31 ↑ | 16位 | TOA | 21pt. |
| 3 ↓ | 16位 | SAI | 21pt. |
| - ↑ | 16位 | アイマス | 21pt. |
| 6 ↓ | 16位 | pixia | 21pt. |
| 31 ↑ | 22位 | fgo | 20pt. |
| 27 ↑ | 22位 | gothic | 20pt. |
| - ↑ | 22位 | tos | 20pt. |
| 14 ↓ | 22位 | photoshop | 20pt. |
| - ↑ | 26位 | NO.6 | 19pt. |
| 13 ↓ | 26位 | 二次創作 | 19pt. |
| 30 ↑ | 26位 | black | 19pt. |
| - ↑ | 26位 | ico | 19pt. |
| 36 ↑ | 26位 | P3P | 19pt. |
| 14 ↓ | 26位 | vtuber | 19pt. |
| 10 ↓ | 26位 | tov | 19pt. |
| - ↑ | 26位 | 漫画 | 19pt. |
| 7 ↓ | 34位 | toheart2 | 18pt. |
| 5 ↓ | 34位 | リボーン | 18pt. |
| - ↑ | 34位 | moe | 18pt. |
| - ↑ | 37位 | 人外 | 17pt. |
| 19 ↓ | 37位 | kaito | 17pt. |
| - ↑ | 37位 | FF12 | 17pt. |
| 41 ↑ | 37位 | fez | 17pt. |
| - ↑ | 37位 | 竜 | 17pt. |
| - ↑ | 42位 | rpg | 16pt. |
| - ↑ | 42位 | 素材 | 16pt. |
| - ↑ | 42位 | ib | 16pt. |
| 1 ↓ | 45位 | 同人 | 15pt. |
| 19 ↓ | 45位 | key | 15pt. |
| - ↑ | 45位 | HTF | 15pt. |
| 12 ↓ | 45位 | flash | 15pt. |
| - ↑ | 45位 | うさ耳 | 15pt. |
| - ↑ | 50位 | FE | 14pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/07/04 〜 2026/07/12| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | 同人 | 130pt. |
| 2位 | 芸能人 | 101pt. |
| 3位 | SAI | 66pt. |
| 4位 | siren | 64pt. |
| 5位 | リボーン | 62pt. |
| 6位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | toheart2 | 59pt. |
| 7位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 9位 | VOCALOID | 58pt. |
| 10位 | tov | 49pt. |
| 11位 | fate | 48pt. |
| 12位 | flash | 47pt. |
| 13位 | 二次創作 | 46pt. |
| 14位 | 一次創作 | 45pt. |
| 14位 | vtuber | 45pt. |
| 14位 | photoshop | 45pt. |
| 17位 | VitaminX | 44pt. |
| 17位 | 創作 | 44pt. |
| 19位 | kaito | 42pt. |
| 19位 | key | 42pt. |
| 19位 | utau | 42pt. |
| 22位 | wj | 41pt. |
| 22位 | ガンダム | 41pt. |
| 24位 | leaf | 40pt. |
| 25位 | bump | 39pt. |
| 25位 | オリジナル | 39pt. |
| 27位 | gothic | 38pt. |
| 27位 | kof | 38pt. |
| 29位 | 3dcg | 37pt. |
| 30位 | black | 36pt. |
| 31位 | TOA | 35pt. |
| 31位 | fgo | 35pt. |
| 33位 | 三國無双 | 34pt. |
| 33位 | mgs | 34pt. |
| 33位 | rkrn | 34pt. |
| 36位 | saga | 33pt. |
| 36位 | FinalFantasy | 33pt. |
| 36位 | ゲーム | 33pt. |
| 36位 | 猫 | 33pt. |
| 36位 | P3P | 33pt. |
| 41位 | kanon | 32pt. |
| 41位 | doa | 32pt. |
| 41位 | fez | 32pt. |
| 44位 | FF9 | 31pt. |
| 45位 | .hack | 30pt. |
| 45位 | ロックマン | 30pt. |
| 47位 | 創作中心 | 29pt. |
| 47位 | 戦国BASARA | 29pt. |
| 49位 | ポケモン擬人化 | 28pt. |
| 49位 | BLEACH | 28pt. |
