検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 09/23(水) 19:42| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 1→ | 1位 | BLEACH | 11pt. |
| 6 ↑ | 1位 | 戦国BASARA | 11pt. |
| 3→ | 3位 | VOCALOID | 9pt. |
| - ↑ | 3位 | 手塚治虫 | 9pt. |
| 9 ↑ | 3位 | fate | 9pt. |
| - ↑ | 6位 | kanon | 8pt. |
| 3 ↓ | 6位 | SoundHorizon | 8pt. |
| 20 ↑ | 8位 | kaito | 7pt. |
| - ↑ | 8位 | ARIA | 7pt. |
| 18 ↑ | 8位 | TOA | 7pt. |
| 15 ↑ | 8位 | flash | 7pt. |
| 38 ↑ | 8位 | vtuber | 7pt. |
| 16 ↑ | 8位 | tov | 7pt. |
| - ↑ | 8位 | VitaminX | 7pt. |
| - ↑ | 8位 | pixia | 7pt. |
| 1 ↓ | 16位 | リボーン | 6pt. |
| 20 ↑ | 16位 | seed | 6pt. |
| - ↑ | 16位 | dff | 6pt. |
| - ↑ | 16位 | rkrn | 6pt. |
| - ↑ | 16位 | illustrator | 6pt. |
| 30 ↑ | 16位 | fantasy | 6pt. |
| 7 ↓ | 16位 | 創作 | 6pt. |
| 35 ↑ | 23位 | イナイレ | 5pt. |
| - ↑ | 23位 | bump | 5pt. |
| 9 ↓ | 23位 | rpg | 5pt. |
| - ↑ | 23位 | 遊戯王 | 5pt. |
| 28 ↑ | 23位 | 男の娘 | 5pt. |
| - ↑ | 23位 | livly | 5pt. |
| - ↑ | 23位 | APH | 5pt. |
| 5 ↓ | 23位 | SAI | 5pt. |
| 46 ↑ | 23位 | 女性向 | 5pt. |
| - ↑ | 23位 | youtube | 5pt. |
| - ↑ | 33位 | 4コマ | 4pt. |
| 35 ↑ | 33位 | 擬人化 | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | 特撮 | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | エヴァ | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | doa | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | FF12 | 4pt. |
| 38 ↑ | 33位 | glay | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | 素材 | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | デフォルメ | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | fgo | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | ib | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | 3dcg | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | comitia | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | ガンダム | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | kof | 4pt. |
| 42 ↑ | 33位 | 日常 | 4pt. |
| - ↑ | 33位 | HUNTER×HUNTER | 4pt. |
| 24 ↓ | 33位 | 銀土 | 4pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/14 〜 2026/09/22| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 76pt. |
| 1位 | BLEACH | 76pt. |
| 3位 | VOCALOID | 74pt. |
| 3位 | SoundHorizon | 74pt. |
| 5位 | SAI | 73pt. |
| 6位 | 戦国BASARA | 70pt. |
| 7位 | 創作 | 63pt. |
| 8位 | 個人サイト | 59pt. |
| 9位 | rpg | 58pt. |
| 9位 | ポケモン | 58pt. |
| 9位 | fate | 58pt. |
| 12位 | undertale | 54pt. |
| 12位 | wj | 54pt. |
| 14位 | photoshop | 53pt. |
| 15位 | flash | 52pt. |
| 16位 | tov | 51pt. |
| 16位 | 男性向け | 51pt. |
| 18位 | TOA | 49pt. |
| 18位 | オリジナル | 49pt. |
| 20位 | kaito | 48pt. |
| 20位 | 可愛い | 48pt. |
| 20位 | seed | 48pt. |
| 23位 | key | 47pt. |
| 24位 | かわいい | 46pt. |
| 24位 | ff7 | 46pt. |
| 24位 | 二次創作 | 46pt. |
| 24位 | 銀土 | 46pt. |
| 28位 | 男の娘 | 45pt. |
| 29位 | 退廃 | 44pt. |
| 30位 | FinalFantasy | 43pt. |
| 30位 | 同人 | 43pt. |
| 30位 | オリキャラ | 43pt. |
| 30位 | 女性向け | 43pt. |
| 30位 | fantasy | 43pt. |
| 35位 | 擬人化 | 40pt. |
| 35位 | イナイレ | 40pt. |
| 35位 | ワンピース | 40pt. |
| 38位 | ハリポタ | 39pt. |
| 38位 | 百合 | 39pt. |
| 38位 | vtuber | 39pt. |
| 38位 | glay | 39pt. |
| 42位 | 日常 | 38pt. |
| 43位 | ゲーム | 37pt. |
| 44位 | 覆面 | 36pt. |
| 44位 | アナログ | 36pt. |
| 46位 | 女性向 | 35pt. |
| 46位 | NARUTO | 35pt. |
| 46位 | 初心者歓迎 | 35pt. |
| 49位 | 黒子のバスケ | 34pt. |
| 50位 | 一次創作 | 33pt. |
