検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/04/23 〜 04/29(水) 16:45| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 1→ | 1位 | SoundHorizon | 60pt. |
| 2→ | 2位 | リボーン | 55pt. |
| 3 ↑ | 2位 | photoshop | 55pt. |
| 8 ↑ | 4位 | 二次創作 | 53pt. |
| 5→ | 5位 | 一次創作 | 52pt. |
| 29 ↑ | 5位 | pixia | 52pt. |
| 36 ↑ | 7位 | kaito | 51pt. |
| 9 ↑ | 8位 | VOCALOID | 44pt. |
| 16 ↑ | 8位 | 個人サイト | 44pt. |
| - ↑ | 10位 | FinalFantasy | 43pt. |
| 16 ↑ | 11位 | flash | 42pt. |
| 5 ↓ | 11位 | SAI | 42pt. |
| 44 ↑ | 11位 | FE | 42pt. |
| 7 ↓ | 11位 | オリジナル | 42pt. |
| 12 ↑ | 11位 | fantasy | 42pt. |
| 36 ↑ | 16位 | vtuber | 40pt. |
| 29 ↑ | 17位 | undertale | 39pt. |
| 36 ↑ | 17位 | toheart2 | 39pt. |
| - ↑ | 19位 | 同人 | 38pt. |
| 9 ↓ | 20位 | fate | 37pt. |
| - ↑ | 21位 | ib | 35pt. |
| 20 ↓ | 22位 | 擬人化 | 34pt. |
| - ↑ | 22位 | ペルソナ | 34pt. |
| 12 ↓ | 22位 | マリオ | 34pt. |
| 22→ | 22位 | TOA | 34pt. |
| 26 ↑ | 22位 | 女性向け | 34pt. |
| - ↑ | 22位 | 幕末 | 34pt. |
| 18 ↓ | 28位 | wj | 33pt. |
| 36 ↑ | 29位 | black | 32pt. |
| - ↑ | 29位 | 創作 | 32pt. |
| 33 ↑ | 31位 | ファンタジー | 31pt. |
| 33 ↑ | 31位 | ico | 31pt. |
| - ↑ | 33位 | APH | 30pt. |
| - ↑ | 33位 | ポップン | 30pt. |
| - ↑ | 33位 | kof | 30pt. |
| 15 ↓ | 36位 | rpg | 29pt. |
| - ↑ | 36位 | けいおん! | 29pt. |
| - ↑ | 36位 | エヴァ | 29pt. |
| - ↑ | 36位 | music | 29pt. |
| 11 ↓ | 40位 | ハロウィン | 28pt. |
| - ↑ | 40位 | 創作中心 | 28pt. |
| 41 ↑ | 40位 | leaf | 28pt. |
| 29 ↓ | 40位 | よろずサイト | 28pt. |
| - ↑ | 40位 | イナイレ | 28pt. |
| - ↑ | 40位 | REBORN! | 28pt. |
| - ↑ | 46位 | 色鉛筆 | 27pt. |
| - ↑ | 46位 | ダンボール戦機 | 27pt. |
| - ↑ | 48位 | siren | 26pt. |
| - ↑ | 49位 | ドット | 25pt. |
| 20 ↓ | 49位 | ragnarok | 25pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/04/15 〜 2026/04/23| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | SoundHorizon | 72pt. |
| 2位 | リボーン | 69pt. |
| 3位 | photoshop | 67pt. |
| 4位 | 男性向け | 64pt. |
| 5位 | 一次創作 | 59pt. |
| 5位 | SAI | 59pt. |
| 7位 | オリジナル | 56pt. |
| 8位 | 二次創作 | 53pt. |
| 9位 | VOCALOID | 52pt. |
| 9位 | fate | 52pt. |
| 11位 | ハロウィン | 48pt. |
| 12位 | マリオ | 46pt. |
| 12位 | 漫画 | 46pt. |
| 12位 | fantasy | 46pt. |
| 15位 | rpg | 45pt. |
| 16位 | flash | 44pt. |
| 16位 | 個人サイト | 44pt. |
| 18位 | ドラゴン | 43pt. |
| 18位 | wj | 43pt. |
| 20位 | 擬人化 | 42pt. |
| 20位 | ragnarok | 42pt. |
| 22位 | TOA | 41pt. |
| 22位 | key | 41pt. |
| 24位 | ハリポタ | 40pt. |
| 24位 | 和風 | 40pt. |
| 26位 | ポケモン擬人化 | 39pt. |
| 26位 | illustrator | 39pt. |
| 26位 | 女性向け | 39pt. |
| 29位 | undertale | 37pt. |
| 29位 | よろずサイト | 37pt. |
| 29位 | VitaminX | 37pt. |
| 29位 | pixia | 37pt. |
| 33位 | ファンタジー | 36pt. |
| 33位 | 可愛い | 36pt. |
| 33位 | ico | 36pt. |
| 36位 | kaito | 35pt. |
| 36位 | vtuber | 35pt. |
| 36位 | toheart2 | 35pt. |
| 36位 | black | 35pt. |
| 36位 | ジブリ | 35pt. |
| 41位 | clannad | 34pt. |
| 41位 | deathnote | 34pt. |
| 41位 | leaf | 34pt. |
| 44位 | 眼鏡 | 33pt. |
| 44位 | FE | 33pt. |
| 46位 | らき☆すた | 32pt. |
| 46位 | ポケモン | 32pt. |
| 48位 | CLAMP | 31pt. |
| 48位 | ガンダム | 31pt. |
| 48位 | tos | 31pt. |
