検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/05/09 〜 05/14(木) 16:54| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 1→ | 1位 | リボーン | 61pt. |
| 2→ | 2位 | VOCALOID | 52pt. |
| 5 ↑ | 3位 | SoundHorizon | 49pt. |
| 16 ↑ | 4位 | kaito | 45pt. |
| 3 ↓ | 5位 | 一次創作 | 43pt. |
| 8 ↑ | 6位 | flash | 41pt. |
| 7 ↑ | 6位 | photoshop | 41pt. |
| 6 ↓ | 8位 | 二次創作 | 40pt. |
| 27 ↑ | 8位 | pixia | 40pt. |
| 17 ↑ | 10位 | 個人サイト | 39pt. |
| - ↑ | 10位 | gumi | 39pt. |
| 17 ↑ | 12位 | black | 38pt. |
| 21 ↑ | 13位 | key | 37pt. |
| - ↑ | 13位 | 戦国BASARA | 37pt. |
| 10 ↓ | 13位 | 女性向け | 37pt. |
| 10 ↓ | 16位 | SAI | 36pt. |
| 3 ↓ | 17位 | オリジナル | 35pt. |
| 24 ↑ | 17位 | siren | 35pt. |
| 36 ↑ | 19位 | undertale | 32pt. |
| 36 ↑ | 19位 | midi | 32pt. |
| - ↑ | 19位 | wj | 32pt. |
| 27 ↑ | 22位 | BLEACH | 31pt. |
| - ↑ | 22位 | design | 31pt. |
| - ↑ | 24位 | FinalFantasy | 30pt. |
| - ↑ | 24位 | ragnarok | 30pt. |
| - ↑ | 26位 | マリオ | 29pt. |
| 24 ↓ | 26位 | TOA | 29pt. |
| - ↑ | 26位 | HTF | 29pt. |
| 30 ↑ | 26位 | よろずサイト | 29pt. |
| - ↑ | 26位 | clockzero | 29pt. |
| - ↑ | 26位 | 少年 | 29pt. |
| 8 ↓ | 26位 | 創作 | 29pt. |
| - ↑ | 33位 | 刀剣乱舞 | 28pt. |
| - ↑ | 33位 | nl | 28pt. |
| 43 ↑ | 33位 | ゼルダの伝説 | 28pt. |
| - ↑ | 36位 | APH | 27pt. |
| - ↑ | 36位 | さよなら絶望先生 | 27pt. |
| 12 ↓ | 36位 | fate | 27pt. |
| 21 ↓ | 36位 | rkrn | 27pt. |
| - ↑ | 36位 | アイマス | 27pt. |
| - ↑ | 41位 | CLAMP | 26pt. |
| 46 ↑ | 41位 | ムーミン | 26pt. |
| 34 ↓ | 43位 | ファンタジー | 25pt. |
| 41 ↓ | 43位 | samurai7 | 25pt. |
| 24 ↓ | 45位 | FE | 24pt. |
| 14 ↓ | 46位 | 同人 | 23pt. |
| 32 ↓ | 46位 | ポケモン | 23pt. |
| - ↑ | 46位 | 銀の匙 | 23pt. |
| - ↑ | 49位 | tov | 22pt. |
| - ↑ | 49位 | NARUTO | 22pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/05/01 〜 2026/05/09| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 67pt. |
| 2位 | VOCALOID | 63pt. |
| 3位 | 一次創作 | 60pt. |
| 3位 | オリジナル | 60pt. |
| 5位 | SoundHorizon | 59pt. |
| 6位 | 二次創作 | 57pt. |
| 7位 | photoshop | 55pt. |
| 8位 | flash | 54pt. |
| 8位 | 創作 | 54pt. |
| 10位 | SAI | 53pt. |
| 10位 | 女性向け | 53pt. |
| 12位 | 3dcg | 49pt. |
| 12位 | fate | 49pt. |
| 14位 | 同人 | 48pt. |
| 14位 | ib | 48pt. |
| 16位 | kaito | 47pt. |
| 17位 | 漫画 | 45pt. |
| 17位 | 個人サイト | 45pt. |
| 17位 | イナイレ | 45pt. |
| 17位 | black | 45pt. |
| 21位 | ドット | 44pt. |
| 21位 | key | 44pt. |
| 21位 | rkrn | 44pt. |
| 24位 | TOA | 43pt. |
| 24位 | FE | 43pt. |
| 24位 | siren | 43pt. |
| 27位 | BLEACH | 42pt. |
| 27位 | kof | 42pt. |
| 27位 | pixia | 42pt. |
| 30位 | よろずサイト | 41pt. |
| 30位 | 携帯サイト | 41pt. |
| 32位 | ポケモン | 40pt. |
| 32位 | ガンダム | 40pt. |
| 34位 | ファンタジー | 39pt. |
| 34位 | フェアリーテイル | 39pt. |
| 36位 | undertale | 38pt. |
| 36位 | midi | 38pt. |
| 36位 | けいおん! | 38pt. |
| 36位 | 小説 | 38pt. |
| 40位 | 色鉛筆 | 37pt. |
| 41位 | サクラ大戦 | 36pt. |
| 41位 | samurai7 | 36pt. |
| 43位 | 創作中心 | 35pt. |
| 43位 | ゼルダの伝説 | 35pt. |
| 45位 | ico | 34pt. |
| 46位 | ムーミン | 32pt. |
| 46位 | ポケ擬 | 32pt. |
| 48位 | ポップン | 31pt. |
| 49位 | 女性向 | 30pt. |
| 50位 | music | 28pt. |
