検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/05/01 〜 05/06(水) 16:50| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 8 ↑ | 1位 | VOCALOID | 40pt. |
| 5 ↑ | 2位 | 二次創作 | 38pt. |
| 1 ↓ | 3位 | SoundHorizon | 37pt. |
| 3 ↓ | 4位 | リボーン | 35pt. |
| 16 ↑ | 5位 | オリジナル | 34pt. |
| 27 ↑ | 5位 | 女性向け | 34pt. |
| 14 ↑ | 7位 | flash | 33pt. |
| 31 ↑ | 8位 | 創作 | 32pt. |
| 36 ↑ | 9位 | イナイレ | 31pt. |
| 4 ↓ | 9位 | 一次創作 | 31pt. |
| 1 ↓ | 9位 | photoshop | 31pt. |
| 8 ↓ | 9位 | SAI | 31pt. |
| - ↑ | 13位 | rkrn | 30pt. |
| 48 ↑ | 14位 | ドット | 29pt. |
| 20 ↑ | 14位 | ib | 29pt. |
| - ↑ | 14位 | 漫画 | 29pt. |
| 12 ↓ | 17位 | FE | 28pt. |
| 19 ↑ | 17位 | fate | 28pt. |
| - ↑ | 17位 | 3dcg | 28pt. |
| - ↑ | 20位 | midi | 27pt. |
| 8 ↓ | 20位 | 個人サイト | 27pt. |
| 21 ↓ | 22位 | 同人 | 26pt. |
| 41 ↑ | 22位 | kof | 26pt. |
| - ↑ | 22位 | ポケモン | 26pt. |
| 7 ↓ | 25位 | kaito | 25pt. |
| 41 ↑ | 25位 | key | 25pt. |
| - ↑ | 27位 | BLEACH | 24pt. |
| 29 ↑ | 27位 | black | 24pt. |
| - ↑ | 27位 | よろずサイト | 24pt. |
| 5 ↓ | 27位 | pixia | 24pt. |
| 41 ↑ | 31位 | 携帯サイト | 23pt. |
| 48 ↑ | 31位 | 創作中心 | 23pt. |
| 41 ↑ | 31位 | siren | 23pt. |
| 16 ↓ | 34位 | TOA | 22pt. |
| - ↑ | 34位 | samurai7 | 22pt. |
| 31 ↓ | 34位 | ico | 22pt. |
| 16 ↓ | 34位 | undertale | 22pt. |
| - ↑ | 38位 | 小説 | 21pt. |
| 41 ↑ | 38位 | 色鉛筆 | 21pt. |
| - ↑ | 38位 | ガンダム | 21pt. |
| 37 ↓ | 41位 | けいおん! | 20pt. |
| 33 ↓ | 41位 | ファンタジー | 20pt. |
| - ↑ | 41位 | フェアリーテイル | 20pt. |
| - ↑ | 41位 | サクラ大戦 | 20pt. |
| - ↑ | 45位 | ムーミン | 19pt. |
| - ↑ | 45位 | ポケ擬 | 19pt. |
| - ↑ | 45位 | ゼルダの伝説 | 19pt. |
| - ↑ | 48位 | 北欧神話 | 18pt. |
| - ↑ | 48位 | 少年 | 18pt. |
| - ↑ | 50位 | ハリポタ | 17pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/04/23 〜 2026/05/01| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | photoshop | 68pt. |
| 1位 | SoundHorizon | 68pt. |
| 3位 | リボーン | 67pt. |
| 4位 | 一次創作 | 63pt. |
| 5位 | 二次創作 | 61pt. |
| 5位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | kaito | 59pt. |
| 8位 | VOCALOID | 53pt. |
| 8位 | vtuber | 53pt. |
| 8位 | SAI | 53pt. |
| 8位 | 個人サイト | 53pt. |
| 12位 | FE | 52pt. |
| 12位 | fantasy | 52pt. |
| 14位 | FinalFantasy | 51pt. |
| 14位 | flash | 51pt. |
| 16位 | TOA | 47pt. |
| 16位 | undertale | 47pt. |
| 16位 | オリジナル | 47pt. |
| 19位 | fate | 46pt. |
| 20位 | ib | 45pt. |
| 21位 | 同人 | 44pt. |
| 21位 | toheart2 | 44pt. |
| 23位 | マリオ | 43pt. |
| 24位 | 擬人化 | 42pt. |
| 25位 | ペルソナ | 41pt. |
| 25位 | 幕末 | 41pt. |
| 27位 | APH | 40pt. |
| 27位 | 女性向け | 40pt. |
| 29位 | black | 39pt. |
| 30位 | ハロウィン | 38pt. |
| 31位 | ico | 37pt. |
| 31位 | 創作 | 37pt. |
| 33位 | rpg | 36pt. |
| 33位 | ファンタジー | 36pt. |
| 33位 | wj | 36pt. |
| 36位 | イナイレ | 35pt. |
| 37位 | leaf | 34pt. |
| 37位 | ポップン | 34pt. |
| 37位 | けいおん! | 34pt. |
| 37位 | music | 34pt. |
| 41位 | 色鉛筆 | 32pt. |
| 41位 | key | 32pt. |
| 41位 | REBORN! | 32pt. |
| 41位 | 携帯サイト | 32pt. |
| 41位 | kof | 32pt. |
| 41位 | siren | 32pt. |
| 47位 | ragnarok | 31pt. |
| 48位 | ドット | 30pt. |
| 48位 | 創作中心 | 30pt. |
| 48位 | エヴァ | 30pt. |
