検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 09/29(火) 19:48| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| - ↑ | 1位 | うちの子 | 189pt. |
| - ↑ | 2位 | ゴスロリ | 143pt. |
| - ↑ | 3位 | deathnote | 126pt. |
| - ↑ | 4位 | ふわふわ | 118pt. |
| - ↑ | 5位 | 人外 | 115pt. |
| 1 ↓ | 6位 | BLEACH | 67pt. |
| - ↑ | 7位 | ハンターハンター | 66pt. |
| 6 ↓ | 8位 | 戦国BASARA | 61pt. |
| - ↑ | 9位 | カービィ | 56pt. |
| 3 ↓ | 10位 | VOCALOID | 53pt. |
| 9 ↓ | 11位 | fate | 52pt. |
| - ↑ | 12位 | pixia | 50pt. |
| - ↑ | 13位 | APH | 49pt. |
| - ↑ | 13位 | 手塚治虫 | 49pt. |
| - ↑ | 13位 | 和風ファンタジー | 49pt. |
| 1 ↓ | 16位 | リボーン | 47pt. |
| 5 ↓ | 16位 | SAI | 47pt. |
| 16→ | 16位 | tov | 47pt. |
| 3 ↓ | 16位 | SoundHorizon | 47pt. |
| 18 ↓ | 20位 | TOA | 46pt. |
| 9 ↓ | 20位 | ポケモン | 46pt. |
| 12 ↓ | 20位 | wj | 46pt. |
| 14 ↓ | 20位 | photoshop | 46pt. |
| - ↑ | 20位 | 歴史創作 | 46pt. |
| 30 ↑ | 25位 | FinalFantasy | 45pt. |
| 15 ↓ | 25位 | flash | 45pt. |
| 7 ↓ | 25位 | 創作 | 45pt. |
| - ↑ | 28位 | 3dcg | 44pt. |
| - ↑ | 28位 | FE | 44pt. |
| - ↑ | 30位 | VitaminX | 42pt. |
| - ↑ | 31位 | 刀剣乱舞 | 41pt. |
| 12 ↓ | 31位 | undertale | 41pt. |
| 18 ↓ | 31位 | オリジナル | 41pt. |
| 16 ↓ | 34位 | 男性向け | 40pt. |
| 23 ↓ | 35位 | key | 39pt. |
| 20 ↓ | 35位 | seed | 39pt. |
| - ↑ | 37位 | illustrator | 38pt. |
| - ↑ | 37位 | 漫画 | 38pt. |
| - ↑ | 37位 | youtube | 38pt. |
| - ↑ | 37位 | エヴァ | 38pt. |
| - ↑ | 37位 | リトルバスターズ! | 38pt. |
| 24 ↓ | 42位 | 二次創作 | 37pt. |
| 20 ↓ | 43位 | kaito | 36pt. |
| - ↑ | 43位 | nl | 36pt. |
| 28 ↓ | 43位 | 男の娘 | 36pt. |
| - ↑ | 43位 | comitia | 36pt. |
| 42 ↓ | 43位 | 日常 | 36pt. |
| - ↑ | 48位 | livly | 35pt. |
| - ↑ | 49位 | fgo | 34pt. |
| - ↑ | 50位 | dff | 33pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/14 〜 2026/09/22| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 76pt. |
| 1位 | BLEACH | 76pt. |
| 3位 | VOCALOID | 74pt. |
| 3位 | SoundHorizon | 74pt. |
| 5位 | SAI | 73pt. |
| 6位 | 戦国BASARA | 70pt. |
| 7位 | 創作 | 63pt. |
| 8位 | 個人サイト | 59pt. |
| 9位 | rpg | 58pt. |
| 9位 | ポケモン | 58pt. |
| 9位 | fate | 58pt. |
| 12位 | undertale | 54pt. |
| 12位 | wj | 54pt. |
| 14位 | photoshop | 53pt. |
| 15位 | flash | 52pt. |
| 16位 | tov | 51pt. |
| 16位 | 男性向け | 51pt. |
| 18位 | TOA | 49pt. |
| 18位 | オリジナル | 49pt. |
| 20位 | kaito | 48pt. |
| 20位 | 可愛い | 48pt. |
| 20位 | seed | 48pt. |
| 23位 | key | 47pt. |
| 24位 | かわいい | 46pt. |
| 24位 | ff7 | 46pt. |
| 24位 | 二次創作 | 46pt. |
| 24位 | 銀土 | 46pt. |
| 28位 | 男の娘 | 45pt. |
| 29位 | 退廃 | 44pt. |
| 30位 | FinalFantasy | 43pt. |
| 30位 | 同人 | 43pt. |
| 30位 | オリキャラ | 43pt. |
| 30位 | 女性向け | 43pt. |
| 30位 | fantasy | 43pt. |
| 35位 | 擬人化 | 40pt. |
| 35位 | イナイレ | 40pt. |
| 35位 | ワンピース | 40pt. |
| 38位 | ハリポタ | 39pt. |
| 38位 | 百合 | 39pt. |
| 38位 | vtuber | 39pt. |
| 38位 | glay | 39pt. |
| 42位 | 日常 | 38pt. |
| 43位 | ゲーム | 37pt. |
| 44位 | 覆面 | 36pt. |
| 44位 | アナログ | 36pt. |
| 46位 | 女性向 | 35pt. |
| 46位 | NARUTO | 35pt. |
| 46位 | 初心者歓迎 | 35pt. |
| 49位 | 黒子のバスケ | 34pt. |
| 50位 | 一次創作 | 33pt. |
