検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/09/30 〜 10/02(金) 19:49| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 6 ↑ | 1位 | BLEACH | 27pt. |
| 10 ↑ | 1位 | VOCALOID | 27pt. |
| 16 ↑ | 3位 | リボーン | 25pt. |
| 16 ↑ | 4位 | SoundHorizon | 24pt. |
| 16 ↑ | 5位 | SAI | 23pt. |
| 25 ↑ | 6位 | flash | 22pt. |
| 20 ↑ | 6位 | ポケモン | 22pt. |
| 16 ↑ | 8位 | tov | 21pt. |
| 35 ↑ | 9位 | key | 20pt. |
| 8 ↓ | 9位 | 戦国BASARA | 20pt. |
| 12 ↑ | 9位 | pixia | 20pt. |
| - ↑ | 12位 | rpg | 19pt. |
| 20 ↑ | 12位 | photoshop | 19pt. |
| 37 ↑ | 14位 | illustrator | 18pt. |
| 20 ↑ | 14位 | wj | 18pt. |
| 13 ↓ | 16位 | APH | 17pt. |
| - ↑ | 16位 | design | 17pt. |
| 30 ↑ | 18位 | VitaminX | 16pt. |
| 11 ↓ | 18位 | fate | 16pt. |
| - ↑ | 20位 | clannad | 15pt. |
| 25 ↑ | 20位 | FinalFantasy | 15pt. |
| 28 ↑ | 20位 | 3dcg | 15pt. |
| - ↑ | 23位 | eva | 14pt. |
| 31 ↑ | 23位 | undertale | 14pt. |
| - ↑ | 23位 | 個人サイト | 14pt. |
| - ↑ | 23位 | toheart2 | 14pt. |
| 37 ↑ | 23位 | エヴァ | 14pt. |
| - ↑ | 23位 | ragnarokonline | 14pt. |
| - ↑ | 23位 | ib | 14pt. |
| - ↑ | 23位 | fantasy | 14pt. |
| - ↑ | 31位 | 三国志 | 13pt. |
| 43 ↑ | 31位 | kaito | 13pt. |
| - ↑ | 31位 | kanon | 13pt. |
| - ↑ | 31位 | ff7 | 13pt. |
| 25 ↓ | 31位 | 創作 | 13pt. |
| - ↑ | 36位 | コードギアス | 12pt. |
| 20 ↓ | 36位 | TOA | 12pt. |
| - ↑ | 36位 | leaf | 12pt. |
| 4 ↓ | 36位 | ふわふわ | 12pt. |
| - ↑ | 36位 | iphone | 12pt. |
| - ↑ | 36位 | rkrn | 12pt. |
| 43 ↑ | 36位 | 日常 | 12pt. |
| - ↑ | 36位 | 版権中心 | 12pt. |
| 5 ↓ | 44位 | 人外 | 11pt. |
| - ↑ | 44位 | 週刊少年ジャンプ | 11pt. |
| - ↑ | 44位 | gimp | 11pt. |
| - ↑ | 44位 | jojo | 11pt. |
| 37 ↓ | 44位 | youtube | 11pt. |
| - ↑ | 44位 | moe | 11pt. |
| 37 ↓ | 44位 | リトルバスターズ! | 11pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/09/22 〜 2026/09/30| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | うちの子 | 189pt. |
| 2位 | ゴスロリ | 143pt. |
| 3位 | deathnote | 126pt. |
| 4位 | ふわふわ | 118pt. |
| 5位 | 人外 | 115pt. |
| 6位 | BLEACH | 67pt. |
| 7位 | ハンターハンター | 66pt. |
| 8位 | 戦国BASARA | 61pt. |
| 9位 | カービィ | 56pt. |
| 10位 | VOCALOID | 53pt. |
| 11位 | fate | 52pt. |
| 12位 | pixia | 50pt. |
| 13位 | APH | 49pt. |
| 13位 | 手塚治虫 | 49pt. |
| 13位 | 和風ファンタジー | 49pt. |
| 16位 | リボーン | 47pt. |
| 16位 | SAI | 47pt. |
| 16位 | tov | 47pt. |
| 16位 | SoundHorizon | 47pt. |
| 20位 | TOA | 46pt. |
| 20位 | ポケモン | 46pt. |
| 20位 | wj | 46pt. |
| 20位 | photoshop | 46pt. |
| 20位 | 歴史創作 | 46pt. |
| 25位 | FinalFantasy | 45pt. |
| 25位 | flash | 45pt. |
| 25位 | 創作 | 45pt. |
| 28位 | 3dcg | 44pt. |
| 28位 | FE | 44pt. |
| 30位 | VitaminX | 42pt. |
| 31位 | 刀剣乱舞 | 41pt. |
| 31位 | undertale | 41pt. |
| 31位 | オリジナル | 41pt. |
| 34位 | 男性向け | 40pt. |
| 35位 | key | 39pt. |
| 35位 | seed | 39pt. |
| 37位 | illustrator | 38pt. |
| 37位 | 漫画 | 38pt. |
| 37位 | youtube | 38pt. |
| 37位 | エヴァ | 38pt. |
| 37位 | リトルバスターズ! | 38pt. |
| 42位 | 二次創作 | 37pt. |
| 43位 | kaito | 36pt. |
| 43位 | nl | 36pt. |
| 43位 | 男の娘 | 36pt. |
| 43位 | comitia | 36pt. |
| 43位 | 日常 | 36pt. |
| 48位 | livly | 35pt. |
| 49位 | fgo | 34pt. |
| 50位 | dff | 33pt. |
