検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2025/11/22 〜 11/26(水) 14:41| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 17 ↑ | 1位 | リボーン | 31pt. |
| 9 ↑ | 1位 | youtube | 31pt. |
| 2 ↓ | 3位 | photoshop | 28pt. |
| 7 ↑ | 3位 | SAI | 28pt. |
| 2 ↓ | 5位 | FinalFantasy | 27pt. |
| 7 ↑ | 5位 | SoundHorizon | 27pt. |
| 2 ↓ | 7位 | 一次創作 | 26pt. |
| 11 ↑ | 7位 | black | 26pt. |
| 21 ↑ | 7位 | 創作 | 26pt. |
| 43 ↑ | 10位 | ポケモン擬人化 | 24pt. |
| 1 ↓ | 10位 | 二次創作 | 24pt. |
| 37 ↑ | 10位 | gumi | 24pt. |
| 6 ↓ | 10位 | 個人サイト | 24pt. |
| 17 ↑ | 14位 | toheart2 | 23pt. |
| 26 ↑ | 14位 | オリジナル | 23pt. |
| - ↑ | 14位 | tos | 23pt. |
| 26 ↑ | 17位 | TOA | 22pt. |
| - ↑ | 17位 | CLAMP | 22pt. |
| 10 ↓ | 17位 | 漫画 | 22pt. |
| 39 ↑ | 17位 | undertale | 22pt. |
| 14 ↓ | 17位 | ポケモン | 22pt. |
| 39 ↑ | 17位 | NARUTO | 22pt. |
| - ↑ | 23位 | ペルソナ | 21pt. |
| 35 ↑ | 23位 | kaito | 21pt. |
| - ↑ | 23位 | ポケスペ | 21pt. |
| 14 ↓ | 23位 | 幕末 | 21pt. |
| 5 ↓ | 23位 | pixia | 21pt. |
| 26 ↓ | 28位 | FE | 20pt. |
| 14 ↓ | 28位 | 特撮 | 20pt. |
| - ↑ | 28位 | seed | 20pt. |
| 21 ↓ | 28位 | VOCALOID | 20pt. |
| - ↑ | 28位 | fgo | 20pt. |
| 30 ↑ | 28位 | major | 20pt. |
| 30 ↑ | 28位 | wj | 20pt. |
| - ↑ | 35位 | nl | 19pt. |
| 43 ↑ | 36位 | kanon | 18pt. |
| - ↑ | 36位 | 歴史 | 18pt. |
| - ↑ | 36位 | 仮面ライダー電王 | 18pt. |
| - ↑ | 39位 | 人外 | 17pt. |
| - ↑ | 39位 | エヴァ | 17pt. |
| 37 ↓ | 39位 | fate | 17pt. |
| 39→ | 39位 | key | 17pt. |
| - ↑ | 39位 | くま | 17pt. |
| - ↑ | 39位 | 鏡音レン | 17pt. |
| 26 ↓ | 45位 | ff6 | 16pt. |
| - ↑ | 45位 | 美少女 | 16pt. |
| - ↑ | 45位 | 王冠 | 16pt. |
| 21 ↓ | 45位 | ドット | 16pt. |
| - ↑ | 45位 | FF9 | 16pt. |
| 48 ↑ | 45位 | 戦国BASARA | 16pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2025/11/14 〜 2025/11/22| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | 二次創作 | 53pt. |
| 2位 | FinalFantasy | 49pt. |
| 2位 | 一次創作 | 49pt. |
| 2位 | photoshop | 49pt. |
| 5位 | pixia | 48pt. |
| 6位 | 個人サイト | 47pt. |
| 7位 | SAI | 46pt. |
| 7位 | SoundHorizon | 46pt. |
| 9位 | youtube | 43pt. |
| 10位 | 漫画 | 42pt. |
| 11位 | black | 40pt. |
| 12位 | ゼルダの伝説 | 39pt. |
| 13位 | mother | 37pt. |
| 14位 | 特撮 | 36pt. |
| 14位 | ポケモン | 36pt. |
| 14位 | 幕末 | 36pt. |
| 17位 | リボーン | 35pt. |
| 17位 | flash | 35pt. |
| 17位 | leaf | 35pt. |
| 17位 | toheart2 | 35pt. |
| 21位 | ドット | 34pt. |
| 21位 | VOCALOID | 34pt. |
| 21位 | vtuber | 34pt. |
| 21位 | fantasy | 34pt. |
| 21位 | 創作 | 34pt. |
| 26位 | ff6 | 33pt. |
| 26位 | TOA | 33pt. |
| 26位 | FE | 33pt. |
| 26位 | オリジナル | 33pt. |
| 30位 | ファンタジー | 32pt. |
| 30位 | wj | 32pt. |
| 30位 | major | 32pt. |
| 33位 | 飛行機 | 31pt. |
| 33位 | 女性向け | 31pt. |
| 35位 | kaito | 30pt. |
| 35位 | 和菓子 | 30pt. |
| 37位 | fate | 29pt. |
| 37位 | gumi | 29pt. |
| 39位 | key | 28pt. |
| 39位 | undertale | 28pt. |
| 39位 | NARUTO | 28pt. |
| 39位 | 女の子 | 28pt. |
| 43位 | コードギアス | 27pt. |
| 43位 | 擬人化 | 27pt. |
| 43位 | ポケモン擬人化 | 27pt. |
| 43位 | kanon | 27pt. |
| 43位 | ガンダム | 27pt. |
| 48位 | BLEACH | 26pt. |
| 48位 | 戦国BASARA | 26pt. |
| 48位 | tov | 26pt. |
