検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2025/11/22 〜 11/25(火) 14:40| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 7 ↑ | 1位 | SAI | 23pt. |
| 17 ↑ | 2位 | リボーン | 22pt. |
| 6 ↑ | 2位 | 個人サイト | 22pt. |
| 43 ↑ | 4位 | ポケモン擬人化 | 20pt. |
| 7 ↑ | 4位 | SoundHorizon | 20pt. |
| - ↑ | 6位 | CLAMP | 19pt. |
| 1 ↓ | 7位 | 二次創作 | 18pt. |
| - ↑ | 7位 | tos | 18pt. |
| 14 ↑ | 7位 | ポケモン | 18pt. |
| 11 ↑ | 10位 | black | 17pt. |
| 2 ↓ | 10位 | photoshop | 17pt. |
| 9 ↓ | 10位 | youtube | 17pt. |
| 26 ↑ | 13位 | オリジナル | 16pt. |
| 2 ↓ | 13位 | FinalFantasy | 16pt. |
| 2 ↓ | 13位 | 一次創作 | 16pt. |
| - ↑ | 13位 | fgo | 16pt. |
| 39 ↑ | 13位 | NARUTO | 16pt. |
| 14 ↑ | 13位 | 幕末 | 16pt. |
| 17 ↓ | 19位 | toheart2 | 15pt. |
| 14 ↓ | 19位 | 特撮 | 15pt. |
| 35 ↑ | 19位 | kaito | 15pt. |
| 26 ↑ | 19位 | TOA | 15pt. |
| - ↑ | 19位 | ポケスペ | 15pt. |
| 10 ↓ | 19位 | 漫画 | 15pt. |
| 39 ↑ | 19位 | undertale | 15pt. |
| 21 ↑ | 19位 | 創作 | 15pt. |
| - ↑ | 27位 | 美少女 | 14pt. |
| - ↑ | 27位 | seed | 14pt. |
| - ↑ | 27位 | nl | 14pt. |
| - ↑ | 27位 | 仮面ライダー電王 | 14pt. |
| 5 ↓ | 27位 | pixia | 14pt. |
| 26 ↓ | 32位 | ff6 | 13pt. |
| 26 ↓ | 32位 | FE | 13pt. |
| - ↑ | 32位 | 王冠 | 13pt. |
| - ↑ | 32位 | ペルソナ | 13pt. |
| - ↑ | 32位 | ARIA | 13pt. |
| 39 ↑ | 32位 | key | 13pt. |
| - ↑ | 32位 | 歴史 | 13pt. |
| - ↑ | 32位 | くま | 13pt. |
| - ↑ | 32位 | 鏡音レン | 13pt. |
| - ↑ | 41位 | 人外 | 12pt. |
| - ↑ | 41位 | エヴァ | 12pt. |
| - ↑ | 41位 | FF9 | 12pt. |
| - ↑ | 41位 | 色鉛筆 | 12pt. |
| 30 ↓ | 41位 | major | 12pt. |
| - ↑ | 41位 | D.Gray-man | 12pt. |
| - ↑ | 41位 | 青年 | 12pt. |
| 37 ↓ | 41位 | gumi | 12pt. |
| - ↑ | 41位 | ポップン | 12pt. |
| 30 ↓ | 41位 | wj | 12pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2025/11/14 〜 2025/11/22| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | 二次創作 | 53pt. |
| 2位 | FinalFantasy | 49pt. |
| 2位 | 一次創作 | 49pt. |
| 2位 | photoshop | 49pt. |
| 5位 | pixia | 48pt. |
| 6位 | 個人サイト | 47pt. |
| 7位 | SAI | 46pt. |
| 7位 | SoundHorizon | 46pt. |
| 9位 | youtube | 43pt. |
| 10位 | 漫画 | 42pt. |
| 11位 | black | 40pt. |
| 12位 | ゼルダの伝説 | 39pt. |
| 13位 | mother | 37pt. |
| 14位 | 特撮 | 36pt. |
| 14位 | ポケモン | 36pt. |
| 14位 | 幕末 | 36pt. |
| 17位 | リボーン | 35pt. |
| 17位 | flash | 35pt. |
| 17位 | leaf | 35pt. |
| 17位 | toheart2 | 35pt. |
| 21位 | ドット | 34pt. |
| 21位 | VOCALOID | 34pt. |
| 21位 | vtuber | 34pt. |
| 21位 | fantasy | 34pt. |
| 21位 | 創作 | 34pt. |
| 26位 | ff6 | 33pt. |
| 26位 | TOA | 33pt. |
| 26位 | FE | 33pt. |
| 26位 | オリジナル | 33pt. |
| 30位 | ファンタジー | 32pt. |
| 30位 | wj | 32pt. |
| 30位 | major | 32pt. |
| 33位 | 飛行機 | 31pt. |
| 33位 | 女性向け | 31pt. |
| 35位 | kaito | 30pt. |
| 35位 | 和菓子 | 30pt. |
| 37位 | fate | 29pt. |
| 37位 | gumi | 29pt. |
| 39位 | key | 28pt. |
| 39位 | undertale | 28pt. |
| 39位 | NARUTO | 28pt. |
| 39位 | 女の子 | 28pt. |
| 43位 | コードギアス | 27pt. |
| 43位 | 擬人化 | 27pt. |
| 43位 | ポケモン擬人化 | 27pt. |
| 43位 | kanon | 27pt. |
| 43位 | ガンダム | 27pt. |
| 48位 | BLEACH | 26pt. |
| 48位 | 戦国BASARA | 26pt. |
| 48位 | tov | 26pt. |
