検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2025/11/22 〜 11/28(金) 14:44| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 17 ↑ | 1位 | リボーン | 49pt. |
| 35 ↑ | 2位 | kaito | 42pt. |
| 7 ↑ | 2位 | SAI | 42pt. |
| 2 ↓ | 4位 | photoshop | 41pt. |
| 2 ↓ | 5位 | 一次創作 | 40pt. |
| 7 ↑ | 5位 | SoundHorizon | 40pt. |
| 5 ↓ | 7位 | pixia | 39pt. |
| 2 ↓ | 8位 | FinalFantasy | 38pt. |
| 9 ↑ | 8位 | youtube | 38pt. |
| 1 ↓ | 8位 | 二次創作 | 38pt. |
| 21 ↑ | 8位 | 創作 | 38pt. |
| 37 ↑ | 12位 | gumi | 36pt. |
| 26 ↑ | 13位 | TOA | 34pt. |
| 6 ↓ | 13位 | 個人サイト | 34pt. |
| 17 ↑ | 13位 | toheart2 | 34pt. |
| 37 ↑ | 13位 | fate | 34pt. |
| - ↑ | 17位 | tos | 33pt. |
| 21 ↑ | 18位 | VOCALOID | 31pt. |
| 10 ↓ | 18位 | 漫画 | 31pt. |
| 14 ↓ | 18位 | ポケモン | 31pt. |
| 26 ↑ | 18位 | FE | 31pt. |
| 26 ↑ | 18位 | オリジナル | 31pt. |
| 43 ↑ | 23位 | ポケモン擬人化 | 30pt. |
| 39 ↑ | 24位 | undertale | 29pt. |
| 11 ↓ | 24位 | black | 29pt. |
| - ↑ | 24位 | ポケスペ | 29pt. |
| 14 ↓ | 27位 | 特撮 | 28pt. |
| - ↑ | 27位 | CLAMP | 28pt. |
| - ↑ | 27位 | fgo | 28pt. |
| - ↑ | 30位 | nl | 27pt. |
| 39 ↑ | 31位 | NARUTO | 26pt. |
| - ↑ | 32位 | seed | 25pt. |
| 30 ↓ | 32位 | major | 25pt. |
| 33 ↑ | 32位 | 女性向け | 25pt. |
| 39 ↑ | 35位 | key | 24pt. |
| - ↑ | 35位 | 歴史 | 24pt. |
| 48 ↑ | 35位 | tov | 24pt. |
| - ↑ | 35位 | くま | 24pt. |
| 30 ↓ | 35位 | wj | 24pt. |
| - ↑ | 35位 | エヴァ | 24pt. |
| - ↑ | 35位 | Painter | 24pt. |
| 14 ↓ | 35位 | 幕末 | 24pt. |
| 21 ↓ | 43位 | vtuber | 23pt. |
| 43→ | 43位 | ガンダム | 23pt. |
| - ↑ | 45位 | FF9 | 22pt. |
| 48 ↑ | 45位 | 戦国BASARA | 22pt. |
| - ↑ | 45位 | 美少女 | 22pt. |
| - ↑ | 45位 | 王冠 | 22pt. |
| 26 ↓ | 49位 | ff6 | 21pt. |
| 21 ↓ | 49位 | ドット | 21pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2025/11/14 〜 2025/11/22| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | 二次創作 | 53pt. |
| 2位 | FinalFantasy | 49pt. |
| 2位 | 一次創作 | 49pt. |
| 2位 | photoshop | 49pt. |
| 5位 | pixia | 48pt. |
| 6位 | 個人サイト | 47pt. |
| 7位 | SAI | 46pt. |
| 7位 | SoundHorizon | 46pt. |
| 9位 | youtube | 43pt. |
| 10位 | 漫画 | 42pt. |
| 11位 | black | 40pt. |
| 12位 | ゼルダの伝説 | 39pt. |
| 13位 | mother | 37pt. |
| 14位 | 特撮 | 36pt. |
| 14位 | ポケモン | 36pt. |
| 14位 | 幕末 | 36pt. |
| 17位 | リボーン | 35pt. |
| 17位 | flash | 35pt. |
| 17位 | leaf | 35pt. |
| 17位 | toheart2 | 35pt. |
| 21位 | ドット | 34pt. |
| 21位 | VOCALOID | 34pt. |
| 21位 | vtuber | 34pt. |
| 21位 | fantasy | 34pt. |
| 21位 | 創作 | 34pt. |
| 26位 | ff6 | 33pt. |
| 26位 | TOA | 33pt. |
| 26位 | FE | 33pt. |
| 26位 | オリジナル | 33pt. |
| 30位 | ファンタジー | 32pt. |
| 30位 | wj | 32pt. |
| 30位 | major | 32pt. |
| 33位 | 飛行機 | 31pt. |
| 33位 | 女性向け | 31pt. |
| 35位 | kaito | 30pt. |
| 35位 | 和菓子 | 30pt. |
| 37位 | fate | 29pt. |
| 37位 | gumi | 29pt. |
| 39位 | key | 28pt. |
| 39位 | undertale | 28pt. |
| 39位 | NARUTO | 28pt. |
| 39位 | 女の子 | 28pt. |
| 43位 | コードギアス | 27pt. |
| 43位 | 擬人化 | 27pt. |
| 43位 | ポケモン擬人化 | 27pt. |
| 43位 | kanon | 27pt. |
| 43位 | ガンダム | 27pt. |
| 48位 | BLEACH | 26pt. |
| 48位 | 戦国BASARA | 26pt. |
| 48位 | tov | 26pt. |
