検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/05/01 〜 05/04(月) 16:48| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 1→ | 1位 | SoundHorizon | 25pt. |
| 36 ↑ | 2位 | イナイレ | 24pt. |
| 16 ↑ | 2位 | オリジナル | 24pt. |
| 5 ↑ | 2位 | 二次創作 | 24pt. |
| 8 ↑ | 2位 | VOCALOID | 24pt. |
| 31 ↑ | 6位 | 創作 | 23pt. |
| 3 ↓ | 7位 | リボーン | 22pt. |
| 1 ↓ | 8位 | photoshop | 21pt. |
| 4 ↓ | 9位 | 一次創作 | 20pt. |
| - ↑ | 9位 | 3dcg | 20pt. |
| 27 ↑ | 9位 | 女性向け | 20pt. |
| 19 ↑ | 12位 | fate | 19pt. |
| 20 ↑ | 12位 | ib | 19pt. |
| 41 ↑ | 14位 | key | 18pt. |
| 14→ | 14位 | flash | 18pt. |
| 41 ↑ | 14位 | kof | 18pt. |
| - ↑ | 14位 | 漫画 | 18pt. |
| 48 ↑ | 18位 | ドット | 17pt. |
| - ↑ | 18位 | BLEACH | 17pt. |
| - ↑ | 18位 | 小説 | 17pt. |
| 21 ↑ | 18位 | 同人 | 17pt. |
| 29 ↑ | 18位 | black | 17pt. |
| 8 ↓ | 18位 | SAI | 17pt. |
| - ↑ | 18位 | ポケモン | 17pt. |
| 8 ↓ | 18位 | 個人サイト | 17pt. |
| 12 ↓ | 26位 | FE | 16pt. |
| - ↑ | 26位 | rkrn | 16pt. |
| - ↑ | 26位 | ポケ擬 | 16pt. |
| - ↑ | 26位 | サクラ大戦 | 16pt. |
| - ↑ | 26位 | midi | 16pt. |
| - ↑ | 26位 | よろずサイト | 16pt. |
| - ↑ | 32位 | 全年齢対象 | 15pt. |
| - ↑ | 32位 | フェアリーテイル | 15pt. |
| 7 ↓ | 34位 | kaito | 14pt. |
| - ↑ | 34位 | 北欧神話 | 14pt. |
| 41 ↑ | 34位 | 携帯サイト | 14pt. |
| 48 ↑ | 34位 | 創作中心 | 14pt. |
| - ↑ | 34位 | ムーミン | 14pt. |
| - ↑ | 34位 | サッカー | 14pt. |
| - ↑ | 34位 | ゼルダの伝説 | 14pt. |
| - ↑ | 34位 | samurai7 | 14pt. |
| 41 ↑ | 34位 | siren | 14pt. |
| 5 ↓ | 34位 | pixia | 14pt. |
| 41 ↓ | 44位 | 色鉛筆 | 13pt. |
| - ↑ | 44位 | ガンダム | 13pt. |
| - ↑ | 46位 | ディシディアファイナルファンタジー | 12pt. |
| - ↑ | 46位 | seed | 12pt. |
| - ↑ | 46位 | 楽器 | 12pt. |
| - ↑ | 46位 | 少年 | 12pt. |
| 21 ↓ | 50位 | toheart2 | 11pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/04/23 〜 2026/05/01| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | photoshop | 68pt. |
| 1位 | SoundHorizon | 68pt. |
| 3位 | リボーン | 67pt. |
| 4位 | 一次創作 | 63pt. |
| 5位 | 二次創作 | 61pt. |
| 5位 | pixia | 61pt. |
| 7位 | kaito | 59pt. |
| 8位 | VOCALOID | 53pt. |
| 8位 | vtuber | 53pt. |
| 8位 | SAI | 53pt. |
| 8位 | 個人サイト | 53pt. |
| 12位 | FE | 52pt. |
| 12位 | fantasy | 52pt. |
| 14位 | FinalFantasy | 51pt. |
| 14位 | flash | 51pt. |
| 16位 | TOA | 47pt. |
| 16位 | undertale | 47pt. |
| 16位 | オリジナル | 47pt. |
| 19位 | fate | 46pt. |
| 20位 | ib | 45pt. |
| 21位 | 同人 | 44pt. |
| 21位 | toheart2 | 44pt. |
| 23位 | マリオ | 43pt. |
| 24位 | 擬人化 | 42pt. |
| 25位 | ペルソナ | 41pt. |
| 25位 | 幕末 | 41pt. |
| 27位 | APH | 40pt. |
| 27位 | 女性向け | 40pt. |
| 29位 | black | 39pt. |
| 30位 | ハロウィン | 38pt. |
| 31位 | ico | 37pt. |
| 31位 | 創作 | 37pt. |
| 33位 | rpg | 36pt. |
| 33位 | ファンタジー | 36pt. |
| 33位 | wj | 36pt. |
| 36位 | イナイレ | 35pt. |
| 37位 | leaf | 34pt. |
| 37位 | ポップン | 34pt. |
| 37位 | けいおん! | 34pt. |
| 37位 | music | 34pt. |
| 41位 | 色鉛筆 | 32pt. |
| 41位 | key | 32pt. |
| 41位 | REBORN! | 32pt. |
| 41位 | 携帯サイト | 32pt. |
| 41位 | kof | 32pt. |
| 41位 | siren | 32pt. |
| 47位 | ragnarok | 31pt. |
| 48位 | ドット | 30pt. |
| 48位 | 創作中心 | 30pt. |
| 48位 | エヴァ | 30pt. |
