検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/04/07 〜 04/13(月) 16:36| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 2 ↑ | 1位 | SAI | 54pt. |
| 7 ↑ | 2位 | オリジナル | 53pt. |
| 18 ↑ | 3位 | photoshop | 48pt. |
| 10 ↑ | 4位 | SoundHorizon | 44pt. |
| 36 ↑ | 4位 | 男性向け | 44pt. |
| 9 ↑ | 6位 | 一次創作 | 42pt. |
| 1 ↓ | 7位 | リボーン | 41pt. |
| 7→ | 7位 | 女性向け | 41pt. |
| 5 ↓ | 9位 | 二次創作 | 39pt. |
| 3 ↓ | 10位 | 個人サイト | 38pt. |
| 15 ↑ | 11位 | ダンボール戦機 | 36pt. |
| 3 ↓ | 12位 | ファンタジー | 35pt. |
| 23 ↑ | 12位 | ポケモン | 35pt. |
| 29 ↑ | 14位 | ガンダム | 34pt. |
| - ↑ | 15位 | よろずサイト | 33pt. |
| 10 ↓ | 15位 | けいおん! | 33pt. |
| - ↑ | 15位 | 和風 | 33pt. |
| - ↑ | 18位 | ドラゴン | 32pt. |
| - ↑ | 18位 | seed | 32pt. |
| - ↑ | 20位 | ragnarok | 31pt. |
| 10 ↓ | 21位 | ハリポタ | 30pt. |
| - ↑ | 21位 | 擬人化 | 30pt. |
| 13 ↓ | 21位 | 同人 | 30pt. |
| 23 ↑ | 21位 | 妖精 | 30pt. |
| 15 ↓ | 25位 | 女性向 | 29pt. |
| - ↑ | 25位 | wj | 29pt. |
| - ↑ | 27位 | toheart2 | 28pt. |
| 39 ↑ | 27位 | ディシディアファイナルファンタジー | 28pt. |
| 15 ↓ | 29位 | ポケモン擬人化 | 27pt. |
| 48 ↑ | 29位 | illustrator | 27pt. |
| 18 ↓ | 29位 | black | 27pt. |
| - ↑ | 29位 | ジブリ | 27pt. |
| - ↑ | 29位 | 女の子 | 27pt. |
| 5 ↓ | 34位 | VOCALOID | 26pt. |
| - ↑ | 34位 | らき☆すた | 26pt. |
| 32 ↓ | 34位 | 可愛い | 26pt. |
| - ↑ | 34位 | nl | 26pt. |
| 48 ↑ | 38位 | 百合 | 25pt. |
| 30 ↓ | 38位 | 荒川アンダーザブリッジ | 25pt. |
| 18 ↓ | 38位 | 漫画 | 25pt. |
| 32 ↓ | 38位 | 絵師 | 25pt. |
| 39 ↓ | 42位 | ARIA | 24pt. |
| 26 ↓ | 42位 | pixia | 24pt. |
| 32 ↓ | 44位 | kaito | 23pt. |
| - ↑ | 44位 | key | 23pt. |
| 36 ↓ | 44位 | NARUTO | 23pt. |
| 18 ↓ | 44位 | siren | 23pt. |
| 44 ↓ | 48位 | TOA | 22pt. |
| 26 ↓ | 49位 | ドット | 21pt. |
| 26 ↓ | 49位 | 創作中心 | 21pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/03/30 〜 2026/04/07| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 54pt. |
| 2位 | SAI | 50pt. |
| 3位 | ファンタジー | 48pt. |
| 3位 | 個人サイト | 48pt. |
| 5位 | VOCALOID | 47pt. |
| 5位 | 二次創作 | 47pt. |
| 7位 | オリジナル | 45pt. |
| 7位 | 女性向け | 45pt. |
| 9位 | 一次創作 | 41pt. |
| 10位 | ハリポタ | 40pt. |
| 10位 | けいおん! | 40pt. |
| 10位 | SoundHorizon | 40pt. |
| 13位 | 同人 | 39pt. |
| 14位 | flash | 38pt. |
| 15位 | ポケモン擬人化 | 37pt. |
| 15位 | 女性向 | 37pt. |
| 15位 | ダンボール戦機 | 37pt. |
| 18位 | ブログ | 36pt. |
| 18位 | 漫画 | 36pt. |
| 18位 | black | 36pt. |
| 18位 | photoshop | 36pt. |
| 18位 | siren | 36pt. |
| 23位 | ポケモン | 34pt. |
| 23位 | 妖精 | 34pt. |
| 23位 | comitia | 34pt. |
| 26位 | ドット | 33pt. |
| 26位 | 創作中心 | 33pt. |
| 26位 | pixia | 33pt. |
| 29位 | ガンダム | 32pt. |
| 30位 | 荒川アンダーザブリッジ | 31pt. |
| 30位 | ボカロ | 31pt. |
| 32位 | kaito | 30pt. |
| 32位 | 可愛い | 30pt. |
| 32位 | ソル | 30pt. |
| 32位 | 絵師 | 30pt. |
| 36位 | NARUTO | 29pt. |
| 36位 | VitaminX | 29pt. |
| 36位 | 男性向け | 29pt. |
| 39位 | ディシディアファイナルファンタジー | 28pt. |
| 39位 | ARIA | 28pt. |
| 41位 | コードギアス | 27pt. |
| 41位 | モンハン | 27pt. |
| 41位 | ゼルダの伝説 | 27pt. |
| 44位 | TOA | 26pt. |
| 44位 | fate | 26pt. |
| 44位 | SideM | 26pt. |
| 44位 | 日常 | 26pt. |
| 48位 | 4コマ | 25pt. |
| 48位 | 百合 | 25pt. |
| 48位 | illustrator | 25pt. |
