検索されたキーワードを上位50位まで表示しています。
ランキングは毎週月曜日にリセットされます。
今週のタグランキング
集計期間 2026/01/09 〜 01/11(日) 15:19| 前回 | 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|---|
| 2 ↑ | 1位 | VOCALOID | 21pt. |
| - ↑ | 2位 | mother | 18pt. |
| 6 ↑ | 3位 | SoundHorizon | 17pt. |
| - ↑ | 4位 | undertale | 16pt. |
| 32 ↑ | 4位 | ポケモン | 16pt. |
| 11 ↑ | 6位 | 創作 | 15pt. |
| 40 ↑ | 7位 | ポケモン擬人化 | 14pt. |
| 3 ↓ | 7位 | ブログ | 14pt. |
| 9 ↑ | 7位 | 二次創作 | 14pt. |
| 16 ↑ | 7位 | FinalFantasy | 14pt. |
| - ↑ | 7位 | fgo | 14pt. |
| - ↑ | 7位 | ゼルダの伝説 | 14pt. |
| 27 ↑ | 7位 | NARUTO | 14pt. |
| 42 ↑ | 14位 | ハリポタ | 13pt. |
| 1 ↓ | 14位 | リボーン | 13pt. |
| 23 ↑ | 14位 | saga | 13pt. |
| 46 ↑ | 14位 | flash | 13pt. |
| - ↑ | 14位 | vtuber | 13pt. |
| 11 ↓ | 14位 | SAI | 13pt. |
| 11 ↓ | 14位 | 漫画 | 13pt. |
| - ↑ | 14位 | wj | 13pt. |
| - ↑ | 22位 | イナイレ | 12pt. |
| 18 ↓ | 22位 | オリジナル | 12pt. |
| 11 ↓ | 22位 | 一次創作 | 12pt. |
| - ↑ | 22位 | 戦国BASARA | 12pt. |
| - ↑ | 22位 | くま | 12pt. |
| - ↑ | 22位 | ネコミミ | 12pt. |
| - ↑ | 28位 | FE | 11pt. |
| - ↑ | 28位 | 人外 | 11pt. |
| 23 ↓ | 28位 | 擬人化 | 11pt. |
| - ↑ | 28位 | ショタ | 11pt. |
| 9 ↓ | 28位 | rpg | 11pt. |
| - ↑ | 28位 | ファンタジー | 11pt. |
| - ↑ | 28位 | 小説 | 11pt. |
| - ↑ | 28位 | nl | 11pt. |
| - ↑ | 28位 | fate | 11pt. |
| - ↑ | 28位 | ib | 11pt. |
| 5 ↓ | 28位 | photoshop | 11pt. |
| - ↑ | 28位 | 獣人 | 11pt. |
| - ↑ | 40位 | BLEACH | 10pt. |
| 30 ↓ | 40位 | 少女 | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | TOA | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | 戦国無双 | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | 3dcg | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | kof | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | illustrator | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | ico | 10pt. |
| 40→ | 40位 | tov | 10pt. |
| - ↑ | 40位 | jojo | 10pt. |
| 6 ↓ | 40位 | pixia | 10pt. |
先週のタグランキング
集計期間 2026/01/01 〜 2026/01/09| 順位 | 検索ワード | 検索数 |
|---|---|---|
| 1位 | リボーン | 54pt. |
| 2位 | VOCALOID | 53pt. |
| 3位 | ブログ | 51pt. |
| 4位 | 個人サイト | 48pt. |
| 5位 | photoshop | 46pt. |
| 6位 | 日常 | 45pt. |
| 6位 | SoundHorizon | 45pt. |
| 6位 | pixia | 45pt. |
| 9位 | rpg | 43pt. |
| 9位 | 二次創作 | 43pt. |
| 11位 | 一次創作 | 42pt. |
| 11位 | サクラ大戦 | 42pt. |
| 11位 | SAI | 42pt. |
| 11位 | 漫画 | 42pt. |
| 11位 | 創作 | 42pt. |
| 16位 | FinalFantasy | 40pt. |
| 16位 | ff3 | 40pt. |
| 18位 | オリジナル | 39pt. |
| 19位 | ペルソナ | 38pt. |
| 19位 | kh | 38pt. |
| 21位 | 特撮 | 37pt. |
| 21位 | siren | 37pt. |
| 23位 | 擬人化 | 36pt. |
| 23位 | saga | 36pt. |
| 23位 | kaito | 36pt. |
| 23位 | ragnarokonline | 36pt. |
| 27位 | 同人 | 35pt. |
| 27位 | NARUTO | 35pt. |
| 27位 | rkrn | 35pt. |
| 30位 | 少女 | 34pt. |
| 30位 | key | 34pt. |
| 32位 | ゼルダ | 33pt. |
| 32位 | FF12 | 33pt. |
| 32位 | ポケモン | 33pt. |
| 32位 | leaf | 33pt. |
| 32位 | 歴史創作 | 33pt. |
| 37位 | マリオ | 32pt. |
| 37位 | youtube | 32pt. |
| 37位 | 幕末 | 32pt. |
| 40位 | ポケモン擬人化 | 31pt. |
| 40位 | tov | 31pt. |
| 42位 | ハリポタ | 30pt. |
| 42位 | ドット | 30pt. |
| 42位 | black | 30pt. |
| 42位 | fantasy | 30pt. |
| 46位 | flash | 29pt. |
| 46位 | 女性向け | 29pt. |
| 48位 | 風景 | 28pt. |
| 48位 | エヴァ | 28pt. |
| 48位 | major | 28pt. |
